前週比57.3万プラス。
エプコとベネフィットワンがあげていますね。
エプコはそろそろ東電との合弁会社の詳細が
出てくるころだと思いますのでそれ期待でしょうね。
メディネットも特許IRで上げましたがすぐに後戻りですねw
今週の保有株トピックスです。
夢真、日本経済新聞(7月13日付)に当社の取り組みが掲載
メディネット、高感度抗体検査法に関する特許が日本で成立
ブロンコビリー、平成29年12月期 第2四半期決算短信
ブロンコビリー、第2四半期累計期間業績予想と実績の差異及び通期業績予想の修正
サンマルク、2017年6月 月次売上情報
ベネワン、サントリー食品インターナショナルとベネフィットワン・ヘルスケアが連携開始
夢真は日経新聞に掲載されたというもの。
「動き出す五輪需要 人材、建築技術者に熱視線」というタイトルだそうです。
ほぼ夢真のためにある記事ですが、株価への影響はほぼないですねw
メディネットは海外では成立している特許ですね。
ストップ高まで株価が反応する意味が分からないというものですね。
新株絡みのうごきでしょうか?
ひどい話です・・・。
実際の行使状況も発表されてますが、11日に大量に行使されとります。
ブロンコビリーは1Qの結果から予想されましたが
業績予想の修正です。
前記実績よりかはプラスですが、鈍化していますね。
鈍くても成長はしているので、特に売るつもりはありませんが・・・。
サンマルクの月次は、まぁ頑張ったなぁという感じ。
暑い日が続きますしどういう実績になるかなぁ・・・。
ベネワンとサントリーのはぱっと読んでもよくわからんですねw
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,183 | 1,252 | 1,200 | +1,117,200 | 2,619,600 |
エプコ <2311> | 1,818 | 1,416 | 6,000 | +2,412,000 | 10,908,000 |
夢真HD <2362> | 757 | 284 | 13,000 | +6,149,000 | 9,841,000 |
メディネット <2370> | 149 | 204 | 1,000 | -54,750 | 149,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 4,510 | 261 | 800 | +3,399,200 | 3,608,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,643 | 531 | 2,000 | +4,224,000 | 5,286,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,360 | 1,467 | 400 | +757,200 | 1,344,000 |
ビーイング<4734> | 432 | 576 | 1,700 | -244,800 | 734,400 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,183 | 1,284 | 1,500 | +1,348,500 | 3,274,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,818 | 1,380 | 1,700 | +744,600 | 3,090,600 |
NISA 夢真HD <2362> | 757 | 746 | 100 | +1,100 | 75,700 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 21,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 40,930,800 (+573,900) |
買付余力 (前週比) | 8,725,913 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 49,656,713 (+573,900) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,173 | 1,252 | 1,200 | +1,105,200 | 2,607,600 |
エプコ <2311> | 1,776 | 1,416 | 6,000 | +2,160,000 | 10,656,000 |
夢真HD <2362> | 761 | 284 | 13,000 | +6,201,000 | 9,893,000 |
メディネット <2370> | 134 | 204 | 1,000 | -69,750 | 134,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 4,245 | 261 | 800 | +3,187,200 | 3,396,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,607 | 531 | 2,000 | +4,152,000 | 5,214,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,405 | 1,467 | 400 | +775,200 | 1,362,000 |
ビーイング<4734> | 435 | 576 | 1,700 | -239,700 | 739,500 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,173 | 1,284 | 1,500 | +1,333,500 | 3,259,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,776 | 1,380 | 1,700 | +673,200 | 3,019,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 761 | 746 | 100 | +1,500 | 76,100 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 21,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 40,356,900 (+93,300) |
買付余力 (前週比) | 8,725,913 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 49,082,813 (+93,300) |
コメント