前週比マイナス30.1万。
また夢真かと思いきや
意外にブロンコビリーでマイナスでしたねw
15日にガイアで紹介されましたが
翌日は普通に下げでしたねw
バク上げよりか自分的にはやりやすいですね。
後で書きますが
決算も見た目が悪いので下がるかもですね。
今週の保有株トピックスです。
夢真、2015年9月期 7~9月度 四半期速報
ブロンコビリー、 平成27年12月期 第3四半期決算短信
ベネフィットワン、「チャイナエアライン」を利用する訪日旅行者に
“飲食店割引”と“Wi-Fi+LTE通信”サービス提供開始
エプコ広報ブログ、MVP受賞お祝い会☆
エプコ広報ブログ、NHK「クローズアップ現代」でみやま市の取組みが紹介されます!
桧家社長ブログ、北九州展示場オープン!
桧家社長ブログ、スマートワンを建替えオープン!鹿島展示場
夢真の7月~9月度は
売上15.0%増、採用計画405に対して436でした。
順調ですね。
あとは在籍数ですがそれは決算待ちですね。
前期は1人しか増えてないですけど
それよりは良さそうですねw
ブロンコビリーの決算は売上20%増
営利13.0%増、経利14.2%増、純利19.4%増でした。
進捗から考えたら利益面ではよくありませんね。
金券バラマキ杉の影響がまだ残ってるかな?
まー、なんとかなるでしょー。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,232 | 1,252 | 1,200 | -24,000 | 1,478,400 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,232 | 1,284 | 1,500 | -78,000 | 1,848,000 |
エプコ <2311> | 1,610 | 1,520 | 4,300 | +387,000 | 6,923,000 |
夢真HD <2362> | 707 | 284 | 13,000 | +5,499,000 | 9,191,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 707 | 746 | 100 | -3,900 | 70,700 |
メディネット <2370> | 170 | 204 | 1,000 | -33,750 | 170,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,041 | 261 | 800 | +1,424,000 | 1,632,800 |
ブロンコビリー <3091> | 2,408 | 531 | 2,000 | +3,754,000 | 4,816,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,525 | 1,467 | 600 | +1,234,800 | 2,115,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 17,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 28,244,900 (-301,500) |
買付余力 (前週比) | 6,800,235 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 35,045,135 (-301,500) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,234 | 1,252 | 1,200 | -21,600 | 1,480,800 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,234 | 1,284 | 1,500 | -75,000 | 1,851,000 |
エプコ <2311> | 1,620 | 1,520 | 4,300 | +430,000 | 6,966,000 |
夢真HD <2362> | 696 | 284 | 13,000 | +5,356,000 | 9,048,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 696 | 746 | 100 | -5,000 | 69,600 |
メディネット <2370> | 177 | 204 | 1,000 | -26,750 | 177,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,070 | 261 | 800 | +1,447,200 | 1,656,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,560 | 531 | 2,000 | +4,058,000 | 5,120,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,630 | 1,467 | 600 | +1,297,800 | 2,178,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 17,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 28,546,400 (+541,200) |
買付余力 (前週比) | 6,800,235 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 35,346,635 (+541,200) |
コメント