前週比プラス54.1万。
久々のプラスって感じがするけど
最近はプラス続きみたいですね。
感覚とぜんぜん違うなぁ・・・w
だいたいの銘柄は戻ってますが
夢真は戻しませんねー。
まー、配当権利が落ちた夢真を
今買う奇特な人はそうそう居ませんわなw
今週の保有株トピックスです。
メディネット、細胞培養技術者を派遣する新たなビジネスを開始
エプコ広報ブログ、おきなわ企業魅力事業「Gut’s+」インターンシップ学生を受け入れました。その②
エプコ広報ブログ、おきなわ企業魅力事業「Gut’s+」インターンシップ学生を受け入れました。その①
桧家社長ブログ、第6回フランチャイズオーナー会議
(おまけ)
小僧寿し、調査委員会設置に関するお知らせ
小僧寿し、調査委員会の委員長決定に関するお知らせ
メディネットはやっぱり来るか・・・って感じですね。
夢テク相手に第三者割当増資した時に想像しました。
まったく関係ないかもしれないけどww
定常的にマンパワーが必要な分野ですので
あんまり派遣がマッチしてるとは思えませんが
まー頑張ってください。
自動化されてない分野と言えばそうですけど
正直否定的かなぁ・・・。
といえっても、本業よりかは儲かるでしょうw オイオイ・・・
小僧寿しは社員による不正ですねー。
真吾は小僧寿しではふんだり蹴ったりですなw
取り上げてますが夢真と資本関係はありませんので。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,234 | 1,252 | 1,200 | -21,600 | 1,480,800 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,234 | 1,284 | 1,500 | -75,000 | 1,851,000 |
エプコ <2311> | 1,620 | 1,520 | 4,300 | +430,000 | 6,966,000 |
夢真HD <2362> | 696 | 284 | 13,000 | +5,356,000 | 9,048,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 696 | 746 | 100 | -5,000 | 69,600 |
メディネット <2370> | 177 | 204 | 1,000 | -26,750 | 177,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,070 | 261 | 800 | +1,447,200 | 1,656,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,560 | 531 | 2,000 | +4,058,000 | 5,120,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,630 | 1,467 | 600 | +1,297,800 | 2,178,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 17,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 28,546,400 (+541,200) |
買付余力 (前週比) | 6,800,235 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 35,346,635 (+541,200) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,168 | 1,252 | 1,200 | -100,800 | 1,401,600 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,168 | 1,284 | 1,500 | -174,000 | 1,752,000 |
エプコ <2311> | 1,533 | 1,520 | 4,300 | +55,900 | 6,591,900 |
夢真HD <2362> | 701 | 284 | 13,000 | +5,421,000 | 9,113,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 701 | 746 | 100 | -4,500 | 70,100 |
メディネット <2370> | 162 | 204 | 1,000 | -41,750 | 162,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,102 | 261 | 800 | +1,472,800 | 1,681,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,529 | 531 | 2,000 | +3,996,000 | 5,058,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,625 | 1,467 | 600 | +1,294,800 | 2,175,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 17,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 28,005,200 (+371,700) |
買付余力 (前週比) | 6,800,235 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 34,805,435 (+371,700) |
コメント