前週比196.4万マイナス。
最近は値動きが激しいですねw
あと戻りです。
どさくさに紛れてエプコをNISAで買い増し。
120万ピッタリ使えるように1500円で指していたら買えましたw
下がるようならどんどん買い増していきたいと思ってます。
☆取引(NISA)
銘柄名 | 取引 | 約定単価 | 株数 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|
NISA エプコ<2311> | 現物買い | 1500 | 800 | 1200000 |
今週の保有株トピックスです。
エプコ社長ブログ、ホームページをリニューアル!
ブロンコビリー、人事異動に関するお知らせ
桧家HD、 当社子会による株式の取得(孫会社化)
日本アクア、現場施工型優良断熱施工システム認定取得
桧家はライフサポートを通じて
英語教育の認可外保育施設の運営会社を孫会社化したようです。
認可外なので補助金なしですが黒字で経営できているようですね。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,005 | 1,252 | 1,200 | +903,600 | 2,406,000 |
エプコ <2311> | 1,530 | 1,416 | 6,000 | +684,000 | 9,180,000 |
夢真HD <2362> | 769 | 284 | 13,000 | +6,305,000 | 9,997,000 |
メディネット <2370> | 127 | 204 | 1,000 | -76,750 | 127,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 3,475 | 261 | 800 | +2,571,200 | 2,780,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,776 | 531 | 2,000 | +4,490,000 | 5,552,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,225 | 1,467 | 400 | +703,200 | 1,290,000 |
ビーイング<4734> | 445 | 576 | 1,700 | -222,700 | 756,500 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,005 | 1,284 | 1,500 | +1,081,500 | 3,007,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,530 | 1,272 | 1,700 | +438,600 | 2,601,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 769 | 746 | 100 | +2,300 | 76,900 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 21,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 37,773,900 (-764,600) |
買付余力 (前週比) | 7,512,137 (-1,200,000) |
保有運用資産 (前週比) | 45,286,037 (-1,964,600) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,169 | 1,252 | 1,200 | +1,100,400 | 2,602,800 |
エプコ <2311> | 1,640 | 1,416 | 6,000 | +1,344,000 | 9,840,000 |
夢真HD <2362> | 812 | 284 | 13,000 | +6,864,000 | 10,556,000 |
メディネット <2370> | 133 | 204 | 1,000 | -70,750 | 133,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 3,415 | 261 | 800 | +2,523,200 | 2,732,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,887 | 531 | 2,000 | +4,712,000 | 5,774,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,270 | 1,467 | 400 | +721,200 | 1,308,000 |
ビーイング<4734> | 460 | 576 | 1,700 | -197,200 | 782,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,169 | 1,284 | 1,500 | +1,327,500 | 3,253,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,640 | 1,272 | 900 | +331,200 | 1,476,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 812 | 746 | 100 | +6,600 | 81,200 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 21,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 38,538,500 (0) |
買付余力 (前週比) | 8,712,137 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 47,250,637 (0) |
コメント