前週比プラス64.2万。
市場環境も良好ですので引き続きプラスです。
自分はあまり影響はありませんが
バイオ系が活況みたいでメディネットも大幅プラスになってますね。
ここは津波の石碑扱いなのでプラスになっても複雑な気分ですけどねw
今週の保有株トピックスです。
ブロンコビリー、株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定。
エプコ社長ブログ、熊本地震の被災者の方々にお見舞いを申し上げます。
エプコ広報ブログ、たくさんの来場ありがとうございました!
エプコ広報ブログ、防災訓練
桧家社長ブログ、熊本へ支援物資
ブロンコビリーはストックオプションの内容が確定したってIR。
ブラックショールズモデルで価格を決めたってよく出るけど
算定に使った数字も出せよなと思いますよねー。
発行価額が1株あたり2725円で
権利行使価格が1円なら妥当だと思えますけどねー。
エプコも桧家も熊本地震に関するブログをアップしています。
両社とも住宅に関する会社ですからね。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,404 | 1,252 | 1,200 | +182,400 | 1,684,800 |
エプコ <2311> | 1,180 | 1,416 | 6,000 | -1,416,000 | 7,080,000 |
夢真HD <2362> | 643 | 284 | 13,000 | +4,667,000 | 8,359,000 |
メディネット <2370> | 216 | 204 | 1,000 | +12,250 | 216,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,569 | 261 | 800 | +1,846,400 | 2,055,200 |
ブロンコビリー <3091> | 3,105 | 531 | 2,000 | +5,148,000 | 6,210,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,025 | 1,467 | 400 | +623,200 | 1,210,000 |
ビーイング<4734> | 504 | 576 | 1,700 | -122,400 | 856,800 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,404 | 1,284 | 1,500 | +180,000 | 2,106,000 |
NISAエプコ<2311> | 1,180 | 1,272 | 900 | -82,800 | 1,062,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 643 | 746 | 100 | -10,300 | 64,300 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 18,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 30,904,100 (+642,200) |
買付余力 (前週比) | 4,788,512 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 35,692,612 (+642,200) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,402 | 1,252 | 1,200 | +180,000 | 1,682,400 |
エプコ <2311> | 1,160 | 1,416 | 6,000 | -1,536,000 | 6,960,000 |
夢真HD <2362> | 605 | 284 | 13,000 | +4,173,000 | 7,865,000 |
メディネット <2370> | 184 | 204 | 1,000 | -19,750 | 184,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,616 | 261 | 800 | +1,884,000 | 2,092,800 |
ブロンコビリー <3091> | 3,125 | 531 | 2,000 | +5,188,000 | 6,250,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,968 | 1,467 | 400 | +600,400 | 1,187,200 |
ビーイング<4734> | 490 | 576 | 1,700 | -146,200 | 833,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,402 | 1,284 | 1,500 | +177,000 | 2,103,000 |
NISAエプコ<2311> | 1,160 | 1,272 | 900 | -100,800 | 1,044,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 605 | 746 | 100 | -14,100 | 60,500 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 18,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 30,261,900 (+1,616,100) |
買付余力 (前週比) | 4,788,512 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 35,050,412 (+1,616,100) |
コメント