前週比プラス46.0万。
そこそこプラスですね。
夢真が40円近い上昇なんで
ほとんどその分です。
ようやく流れが変わってきたようですね~。
相変わらず上値は重いですが
これが夢真のデフォだと思ってますw
主力の夢真が年初来から40%ぐらいは下げているので
年初来はいまだにマイナスですが
夢真の動き次第でどうにでもなりますね。
期待薄ですがw
その他銘柄がよく頑張ってくれてるおかげで
なんとか踏みとどまってます。
ありがたや~ありがたや~
今週の保有株トピックスです。
メディネット、2014年9月期 決算説明会資料
メディネット、2014年9月期決算説明会の動画を配信
メディネット、難治性悪性腫瘍に対する免疫細胞療法に関する臨床試験を開始
エプコ、2014年12月期 第3四半期決算説明資料
やっぱりよしじの方が安定してるな・・・
鈴木氏は上に立つ器じゃないと思いますが・・・。
旧経営陣も言ってることは分かるんで
いいとこ取りできればいいんですけどねー。
エプコの決算資料は丁寧でよろしいですね。
そろそろボーナスの時期ですねー。
最近いろいろ壊れてきてるので
いろいろ買いたいですね。
DAPとかPC組換えとか・・・。
30インチ1枚か24インチ2枚にしたい!
それと、今だにガラケー族なので
そろそろ買おうかしらw
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,337 | 1,252 | 1,200 | +102,000 | 1,604,400 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,337 | 1,250 | 800 | +69,600 | 1,069,600 |
エプコ <2311> | 1,840 | 1,579 | 1,800 | +469,800 | 3,312,000 |
夢真HD <2362> | 695 | 284 | 13,000 | +5,343,000 | 9,035,000 |
メディネット <2370> | 244 | 204 | 1,000 | +40,250 | 244,000 |
SBSHD <2384> | 999 | 243 | 3,000 | +2,268,000 | 2,997,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,150 | 261 | 800 | +711,200 | 920,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,070 | 1,062 | 1,000 | +2,008,000 | 3,070,000 |
サンマルクHD <3395> | 6,210 | 2,933 | 300 | +983,100 | 1,863,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 14,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 24,115,000 (+459,800) |
買付余力 (前週比) | 5,563,476 (+275) |
保有運用資産 (前週比) | 29,678,476 (+460,075) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,366 | 1,252 | 1,200 | +136,800 | 1,639,200 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,366 | 1,250 | 800 | +92,800 | 1,092,800 |
エプコ <2311> | 1,834 | 1,579 | 1,800 | +459,000 | 3,301,200 |
夢真HD <2362> | 654 | 284 | 13,000 | +4,810,000 | 8,502,000 |
メディネット <2370> | 209 | 204 | 1,000 | +5,250 | 209,000 |
SBSHD <2384> | 1,015 | 243 | 3,000 | +2,316,000 | 3,045,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,095 | 261 | 800 | +667,200 | 876,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,190 | 1,062 | 1,000 | +2,128,000 | 3,190,000 |
サンマルクHD <3395> | 6,000 | 2,933 | 300 | +920,100 | 1,800,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 14,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 23,655,200 (+290,200) |
買付余力 (前週比) | 5,563,201 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 29,218,401 (+290,200) |
コメント