前週比72.2万プラス。
夢真が好調なためです。
おそらくは某氏が紹介したからでしょうねw
そーいえば
真吾が個人として日本精密って会社の新株を引き受けたそうですね。
夢真として引き受けなかったのは
本件第三者割当増資の趣旨等に個人としては賛同するものの
同氏が経営する会社と当社の間には現在取引等の関係がなく
また業界が異なることから今後の取引についても現在は予定しておらず
引受により発生する株価変動リスクを会社が負う合理的な理由が説明
だそうです。
まーこれは小僧寿しの際にどっかから突っ込まれた経験からでしょうね。
結局、佐藤総合企画に全株移しましたしね。
公開されている情報だけから考えると
結構いいお値段なので
それなりの情報はもってるんでしょうね。
まー、夢真には関係なさそうなのでどうでもいいですがw
今週の保有株トピックスです。
エプコ、新エネルギー新報(7月20日号)に岩崎CEOのインタビュー記事
ブロンコビリー、 四半期報告書-第34期第2四半期
エプコ広報ブログ、MVP研修@シンセン&香港
エプコの記事はこちら →電力自由化に求められる技術やサービスの開発で先手
今週は3日間しか会社行ってないけど疲れたな
夏休みカモン!
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,334 | 1,252 | 1,200 | +98,400 | 1,600,800 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,334 | 1,284 | 1,500 | +75,000 | 2,001,000 |
エプコ <2311> | 2,120 | 1,579 | 1,800 | +973,800 | 3,816,000 |
夢真HD <2362> | 835 | 284 | 13,000 | +7,163,000 | 10,855,000 |
メディネット <2370> | 212 | 204 | 1,000 | +8,250 | 212,000 |
SBSHD <2384> | 1,051 | 243 | 3,000 | +2,424,000 | 3,153,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,827 | 261 | 800 | +2,052,800 | 2,261,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,613 | 531 | 2,000 | +4,164,000 | 5,226,000 |
サンマルクHD <3395> | 4,270 | 1,467 | 600 | +1,681,800 | 2,562,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 16,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 31,687,400 (+722,800) |
買付余力 (前週比) | 7,118,020 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 38,805,420 (+722,800) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,318 | 1,252 | 1,200 | +79,200 | 1,581,600 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,318 | 1,284 | 1,500 | +51,000 | 1,977,000 |
エプコ <2311> | 2,100 | 1,579 | 1,800 | +937,800 | 3,780,000 |
夢真HD <2362> | 775 | 284 | 13,000 | +6,383,000 | 10,075,000 |
メディネット <2370> | 213 | 204 | 1,000 | +9,250 | 213,000 |
SBSHD <2384> | 1,044 | 243 | 3,000 | +2,403,000 | 3,132,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,895 | 261 | 800 | +2,107,200 | 2,316,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,700 | 531 | 2,000 | +4,338,000 | 5,400,000 |
サンマルクHD <3395> | 4,150 | 1,467 | 600 | +1,609,800 | 2,490,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 16,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 30,964,600 (+1,670,600) |
買付余力 (前週比) | 7,118,020 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 38,082,620 (+1,670,600) |
コメント