前週比13.6万プラス。
今週の話ですw
夢真がやや低迷気味ですねー。
今期の業績は悪いでしょうし当然かな?
来期以降は期待できるので
買いたい人にはチャンスだと思いますが・・・。
強がりにしか聞こえませんねw
今週の保有株トピックスです。
メディネット
新株式、転換価額修正条項付第3回無担保転換社債型新株予約権付社債払込完了
および行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行に係る払込完了
エプコ広報ブログ、吉林スタッフ大集合!
メディネットはもろもろ払込が終わったというお話。
今回はちゃんと行使してもらえるとよいですね。
エプコは吉林の人数増えてますねー。
株価も最近は安定していますしこれからに期待ですね!
もう6月も終わりますが増資できとらんですねー。
資金のめどはつきましたので
来週処理をしたいと思っていますが
いろいろ忙しくてできるかわかりません。
気力的な意味で・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,209 | 1,252 | 1,200 | +1,148,400 | 2,650,800 |
エプコ <2311> | 1,759 | 1,416 | 6,000 | +2,058,000 | 10,554,000 |
夢真HD <2362> | 709 | 284 | 13,000 | +5,525,000 | 9,217,000 |
メディネット <2370> | 140 | 204 | 1,000 | -63,750 | 140,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 4,575 | 261 | 800 | +3,451,200 | 3,660,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,710 | 531 | 2,000 | +4,358,000 | 5,420,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,435 | 1,467 | 400 | +787,200 | 1,374,000 |
ビーイング<4734> | 439 | 576 | 1,700 | -232,900 | 746,300 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,209 | 1,284 | 1,500 | +1,387,500 | 3,313,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,759 | 1,380 | 1,700 | +644,300 | 2,990,300 |
NISA 夢真HD <2362> | 709 | 746 | 100 | -3,700 | 70,900 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 21,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 40,136,800 (+126,300) |
買付余力 (前週比) | 7,725,913 (+9,926) |
保有運用資産 (前週比) | 47,862,713 (+136,226) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,154 | 1,252 | 1,200 | +1,082,400 | 2,584,800 |
エプコ <2311> | 1,744 | 1,416 | 6,000 | +1,968,000 | 10,464,000 |
夢真HD <2362> | 711 | 284 | 13,000 | +5,551,000 | 9,243,000 |
メディネット <2370> | 140 | 204 | 1,000 | -63,750 | 140,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 4,710 | 261 | 800 | +3,559,200 | 3,768,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,710 | 531 | 2,000 | +4,358,000 | 5,420,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,465 | 1,467 | 400 | +799,200 | 1,386,000 |
ビーイング<4734> | 434 | 576 | 1,700 | -241,400 | 737,800 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,154 | 1,284 | 1,500 | +1,305,000 | 3,231,000 |
NISAエプコ<2311> | 1,744 | 1,380 | 1,700 | +618,800 | 2,964,800 |
NISA 夢真HD <2362> | 711 | 746 | 100 | -3,500 | 71,100 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 21,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 40,010,500 (+112,400) |
買付余力 (前週比) | 7,715,987 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 47,726,487 (+112,400) |
コメント