夢真、技術者 実技研修施設「夢トレ」 を オープン

前週比66.3万プラス。
マイナスかと勝手に思っていましたが
一応プラスで終わっていたようです。

ブロンコビリーからの配当が1.9万あります。

銘柄名 配当単価 数量 受取金額
ブロンコビリー<3091> 12 2,000 19,125


今週の保有株トピックスです。
夢真、技術者 実技研修施設「夢トレ」 を オープン
夢真、2019年9月期 決算説明資料 ~第1四半期~

夢真は社員の声より研修施設をオープン。
定着率改善するといいですね。
ようやく社員の声が聞けるようになってきたようですね。
おそすぎるわ。

気づいたら夢グローバルのサイトできていましたね。
http://www.yumeglobal.co.jp/

☆保有株式(今週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
ヒノキヤG <1413> 2,295 2,152 2,200 +314,600 5,049,000
エプコ <2311> 875 873 16,900 +33,800 14,787,500
夢真HD <2362> 773 284 13,000 +6,357,000 10,049,000
ベネフィット・ワン <2412> 4,260 131 1,600 +6,606,400 6,816,000
ブロンコビリー <3091> 2,688 531 2,000 +4,314,000 5,376,000
サンマルクHD <3395> 2,573 1,467 100 +110,600 257,300
協立エアテック<5997> 708 815 200 -21,400 141,600
NISA 桧家HD <1413> 2,295 1,645 1,900 +1,235,000 4,360,500
NISAエプコ<2311> 875 690 3,400 +629,000 2,975,000
NISA 夢真HD <2362> 773 746 100 +2,700 77,300

☆運用資産状况(今週)

元金 (前週比) 26,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 49,889,200 (+644,000)
買付余力 (前週比) 5,722,653 (+19,125)
保有運用資産 (前週比) 55,611,853 (+663,125)

☆保有株式(先週)

保有銘柄名 現在価格 取得単価 株数 含み損益 評価額
ヒノキヤG <1413> 2,279 2,152 2,200 +279,400 5,013,800
エプコ <2311> 876 873 16,900 +50,700 14,804,400
夢真HD <2362> 764 284 13,000 +6,240,000 9,932,000
ベネフィット・ワン <2412> 4,055 131 1,600 +6,278,400 6,488,000
ブロンコビリー <3091> 2,612 531 2,000 +4,162,000 5,224,000
サンマルクHD <3395> 2,539 1,467 100 +107,200 253,900
協立エアテック<5997> 721 815 200 -18,800 144,200
NISA 桧家HD <1413> 2,279 1,645 1,900 +1,204,600 4,330,100
NISAエプコ<2311> 876 690 3,400 +632,400 2,978,400
NISA 夢真HD <2362> 764 746 100 +1,800 76,400

☆運用資産状况(先週)

元金 (前週比) 26,000,000 (0)
株式評価額 (前週比) 49,245,200 (+197,400)
買付余力 (前週比) 5,703,528 (0)
保有運用資産 (前週比) 54,948,728 (+197,400)

コメント

タイトルとURLをコピーしました