前週比112.3万プラス。
環境は決してよくありませんが
エプコが上げているため大幅プラスです。
こういう雰囲気が悪くなってくると
業績がよくなりそうな銘柄が上がるという現象ですね。
私は持っているだけです。
今週の保有株トピックスです。
夢真、持株会社体制への移行
夢真、当社子会社(夢テク)と株式会社BlueMemeの業務提携契約締結
ヒノキヤ社長ブログ、現代版「家は夏を旨とすべし」とは?
ベネフィット・ワン、野村證券と連携
夢真は持株会社体制へ移行。
ネプラスとか毛色の違うものも増えてきましたしね。
夢テクが業務提携するBlueMemeはアジャイル開発(ソリューション?)の会社。
夢テクがM&A連発していたときと同じ感じで資本関係はなさそうです。
昭ブログは、改めてZ空調の売り込み。
昭ぐらいの豪邸だとエアコン代が月5万するようです・・・。
どんなでかい家にすんでんだ・・・。
ベネワンは、ベネフィットステーションの売り込みで野村證券と連携。
郵便局よりか強い味方かな?
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,001 | 2,152 | 2,200 | -332,200 | 4,402,200 |
エプコ <2311> | 1,098 | 873 | 16,900 | +3,802,500 | 18,556,200 |
夢真HD <2362> | 709 | 284 | 13,000 | +5,525,000 | 9,217,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,068 | 66 | 3,200 | +6,406,400 | 6,617,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,204 | 531 | 2,000 | +3,346,000 | 4,408,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,361 | 1,467 | 100 | +89,400 | 236,100 |
協立エアテック<5997> | 708 | 815 | 200 | -21,400 | 141,600 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,001 | 1,645 | 1,900 | +676,400 | 3,801,900 |
NISAエプコ<2311> | 1,098 | 690 | 3,400 | +1,387,200 | 3,733,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 709 | 746 | 100 | -3,700 | 70,900 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 27,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 51,184,700 (+1,123,000) |
買付余力 (前週比) | 7,144,987 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 58,329,687 (+1,123,000) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,030 | 2,152 | 2,200 | -268,400 | 4,466,000 |
エプコ <2311> | 1,034 | 873 | 16,900 | +2,720,900 | 17,474,600 |
夢真HD <2362> | 708 | 284 | 13,000 | +5,512,000 | 9,204,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,070 | 66 | 3,200 | +6,412,800 | 6,624,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,232 | 531 | 2,000 | +3,402,000 | 4,464,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,413 | 1,467 | 100 | +94,600 | 241,300 |
協立エアテック<5997> | 722 | 815 | 200 | -18,600 | 144,400 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,030 | 1,645 | 1,900 | +731,500 | 3,857,000 |
NISAエプコ<2311> | 1,034 | 690 | 3,400 | +1,169,600 | 3,515,600 |
NISA 夢真HD <2362> | 708 | 746 | 100 | -3,800 | 70,800 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 27,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 50,061,700 (+541,800) |
買付余力 (前週比) | 7,144,987 (+26) |
保有運用資産 (前週比) | 57,206,687 (+541,826) |
コメント