前週比プラス77.2万。
市場環境も良好、なかなかのプラスになりました。
夢真でプラス50万ぐらい
SBSで残りの20万ぐらいですねー。
学生時代に買った2銘柄が
未だに主力ってのが感慨深いものがありますね。
みなさん聞き飽きてると思いますが・・w
その影でメディネットも好調。
再生医療関連の法案が施行されたためだと思われます。
馬鹿らしい理由ですが・・・。
ちなみに、メディネットも学生の時に買ったものです。
当時、再生・細胞医療が実用化されはじめたら(今まさに起きている!)
この会社は来る!と思って買った会社なので
自分の予想が試される時がきたってところでしょう。
細胞培養および加工設備に各医療機関が投資できるはずもなく
細胞加工は外部に受託されるって予想は当たってるので
あとはメディネットがそれのキープレイヤーになるかならないかの話です。
当時の自分はメディネットには免疫細胞療法で実績を積んでいるので
キープレイヤーになりうると思って投資したわけですが
さてどうなるでしょうかねぇーw
免疫細胞療法は教材にすぎないって言ってたのはそういう意味です。
(誰も覚えてないと思いますがw てか当時から見てる人いないか・・・)
2/3は利確したので、完全お遊びですけどねw
当時からギャンブルでしたし・・・予想の当たり外れを見守るだけの銘柄でしょうね。
大した儲けになりませんし・・・。100倍になったら別だけど・・w
今週の保有株トピックスです。
ありませんね・・・。
思い出に浸ってボリューム増えたのでこんぐらいで。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,340 | 1,252 | 1,200 | +105,600 | 1,608,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,340 | 1,250 | 800 | +72,000 | 1,072,000 |
エプコ <2311> | 1,831 | 1,579 | 1,800 | +453,600 | 3,295,800 |
夢真HD <2362> | 732 | 284 | 13,000 | +5,824,000 | 9,516,000 |
メディネット <2370> | 304 | 204 | 1,000 | +100,250 | 304,000 |
SBSHD <2384> | 1,041 | 243 | 3,000 | +2,394,000 | 3,123,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,161 | 261 | 800 | +720,000 | 928,800 |
ブロンコビリー <3091> | 3,075 | 1,062 | 1,000 | +2,013,000 | 3,075,000 |
サンマルクHD <3395> | 6,550 | 2,933 | 300 | +1,085,100 | 1,965,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 14,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 24,887,600 (+772,600) |
買付余力 (前週比) | 5,563,476 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 30,451,076 (+772,600) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,337 | 1,252 | 1,200 | +102,000 | 1,604,400 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,337 | 1,250 | 800 | +69,600 | 1,069,600 |
エプコ <2311> | 1,840 | 1,579 | 1,800 | +469,800 | 3,312,000 |
夢真HD <2362> | 695 | 284 | 13,000 | +5,343,000 | 9,035,000 |
メディネット <2370> | 244 | 204 | 1,000 | +40,250 | 244,000 |
SBSHD <2384> | 999 | 243 | 3,000 | +2,268,000 | 2,997,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,150 | 261 | 800 | +711,200 | 920,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,070 | 1,062 | 1,000 | +2,008,000 | 3,070,000 |
サンマルクHD <3395> | 6,210 | 2,933 | 300 | +983,100 | 1,863,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 14,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 24,115,000 (+459,800) |
買付余力 (前週比) | 5,563,476 (+275) |
保有運用資産 (前週比) | 29,678,476 (+460,075) |
コメント