前週比11.1万プラス。
ベネワンがちょっと頑張ってます。
今週は2日だけなので
ネタなさそうですねw
今週の保有株トピックスです。
SBSロジコム、二子玉川ライズ・第2期事業の館内物流を受託、サービス開始
エプコ、執行役員の異動に関するお知らせ
桧家HD、平成27年12月期第1四半期決算発表の延期
エプコ、「ザ・リーダーズ」放送日時(広報ブログ)
(エプコのは先週入れるの忘れたので今週に。)
二子玉ほんと変わりましたよねー。
学生時代(10年前!!)によく行ってましたが
その時は高島屋ぐらいだったのになぁ・・・。
テニスコート潰した恨みは忘れない・・・。
(SBSに関係すること言ってない・・w)
桧家のは日本アクアの決算がゴタゴタしてるみたいで
決算が延期になるというもの。
リフォーム事業の売上計上時期に注文がついたようですね。
しっかりやってくださいとしか言いようがないですねw
エプコのザ・リーダーズの放送日時決定しました。
5月14日が前編、21日が後編です。
6分なので大した内容ではないでしょうね。
どうでもいいんだけど
開始時間が秒単位まで書いてあるのはなんでだろう・・・・w
送られてきたのをコピペしてるからなんだろうけど・・・。
日曜の「賢者の選択」で瀬田クリニックとメディネットの中の人が話します。
誰も見ないと思いますがよかったらw
投資対象としては全くおすすめできませんが・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,402 | 1,252 | 1,200 | +180,000 | 1,682,400 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,402 | 1,284 | 1,500 | +177,000 | 2,103,000 |
エプコ <2311> | 1,807 | 1,579 | 1,800 | +410,400 | 3,252,600 |
夢真HD <2362> | 805 | 284 | 13,000 | +6,773,000 | 10,465,000 |
メディネット <2370> | 240 | 204 | 1,000 | +36,250 | 240,000 |
SBSHD <2384> | 936 | 243 | 3,000 | +2,079,000 | 2,808,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,875 | 261 | 800 | +1,291,200 | 1,500,000 |
ブロンコビリー <3091> | 5,220 | 1,062 | 1,000 | +4,158,000 | 5,220,000 |
サンマルクHD <3395> | 4,005 | 1,467 | 600 | +1,522,800 | 2,403,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 15,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 29,674,000 (+111,000) |
買付余力 (前週比) | 5,931,339 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 35,605,339 (+111,000) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,396 | 1,252 | 1,200 | +172,800 | 1,675,200 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,396 | 1,284 | 1,500 | +168,000 | 2,094,000 |
エプコ <2311> | 1,790 | 1,579 | 1,800 | +379,800 | 3,222,000 |
夢真HD <2362> | 805 | 284 | 13,000 | +6,773,000 | 10,465,000 |
メディネット <2370> | 239 | 204 | 1,000 | +35,250 | 239,000 |
SBSHD <2384> | 940 | 243 | 3,000 | +2,091,000 | 2,820,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,726 | 261 | 800 | +1,172,000 | 1,380,800 |
ブロンコビリー <3091> | 5,270 | 1,062 | 1,000 | +4,208,000 | 5,270,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,995 | 1,467 | 600 | +1,516,800 | 2,397,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 15,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 29,563,000 (-990,100) |
買付余力 (前週比) | 5,931,339 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 35,494,339 (-990,100) |
コメント