前週比2.3万プラス。
個別で見ると上げ下げありますが
全体ではヨコヨコですね。
今週の保有株トピックスです。
エプコCEOブログ、TEPCOホームテック、会社設立Wキャンペーンがスタート!
ベネワン、2017年度 第2四半期決算説明会 資料(2017年11月1日)
ベネワン、2017年度 第2四半期 決算概要
ベネワン、2017年度 第2四半期 決算短信
TEPCOホームテック、代表の岩崎がブログを始めます!
省エネ診断をした方に先着で500円分の商品券をプレゼントするそうです。
工事した方には先着で豪華賞品だそうです。
私は賃貸ですが興味があったら → TEPCOホームテック
よしゆきはTEPCOホームテックでもブログを始めるそうです。
ベネワンの決算は、前期比売11.4%営利0.3%経利1.1%純利△1.4%です。
進捗は30%ですが下期で持ち直すので据え置きだそうです。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,497 | 1,252 | 1,200 | +1,494,000 | 2,996,400 |
エプコ <2311> | 3,110 | 1,416 | 6,000 | +10,164,000 | 18,660,000 |
夢真HD <2362> | 800 | 284 | 13,000 | +6,708,000 | 10,400,000 |
メディネット <2370> | 129 | 204 | 1,000 | -74,750 | 129,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,021 | 131 | 1,600 | +3,024,000 | 3,233,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,917 | 531 | 2,000 | +4,772,000 | 5,834,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,500 | 1,467 | 400 | +813,200 | 1,400,000 |
ビーイング<4734> | 440 | 576 | 1,700 | -231,200 | 748,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,497 | 1,284 | 1,500 | +1,819,500 | 3,745,500 |
NISAエプコ<2311> | 3,110 | 1,380 | 1,700 | +2,941,000 | 5,287,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 800 | 746 | 100 | +5,400 | 80,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 22,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 52,513,500 (+23,000) |
買付余力 (前週比) | 9,017,834 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 61,531,334 (+23,000) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,562 | 1,252 | 1,200 | +1,572,000 | 3,074,400 |
エプコ <2311> | 3,050 | 1,416 | 6,000 | +9,804,000 | 18,300,000 |
夢真HD <2362> | 795 | 284 | 13,000 | +6,643,000 | 10,335,000 |
メディネット <2370> | 129 | 204 | 1,000 | -74,750 | 129,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,184 | 131 | 1,600 | +3,284,800 | 3,494,400 |
ブロンコビリー <3091> | 2,971 | 531 | 2,000 | +4,880,000 | 5,942,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,375 | 1,467 | 400 | +763,200 | 1,350,000 |
ビーイング<4734> | 446 | 576 | 1,700 | -221,000 | 758,200 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,562 | 1,284 | 1,500 | +1,917,000 | 3,843,000 |
NISAエプコ<2311> | 3,050 | 1,380 | 1,700 | +2,839,000 | 5,185,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 795 | 746 | 100 | +4,900 | 79,500 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 22,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 52,490,500 (+1,489,900) |
買付余力 (前週比) | 9,017,834 (+69) |
保有運用資産 (前週比) | 61,508,334 (+1,489,969) |
コメント