前週比マイナス359.0万!!
これは過去最高かな?w
先週が堅調だったことも影響してますね。
テキトーに15000~16000にいけばいいとか言ってましたが
ほんとに行きましたねーw
予想よりも持ち株は粘ってるかなーという状況なので
ここらで買い増ししたいところです。
ここらへんで300万の買い増し。
もしいくなら12000台で300万買い増しというイメージを持っています。
暴落当日はチャリを漕いでいたので全然見れてなかったですが
エプコだけNISA枠いっぱいまで使って買い増ししました。
買い増しの銘柄はこれでいいのかというのはありますが・・・w
☆取引
銘柄名 | 取引 | 約定単価 | 株数 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|
NISAエプコ<2311> | 現物買い | 1272 | 900 | 114500 |
お金が余っている夢真にとっては最高の展開!?
だったらいいですけどねーw
今週の保有株トピックスです。
エプコ、 監査等委員会設置会社への移行及び定款の変更
エプコ、監査等委員会設置後の新体制に関するお知らせ
エプコ、平成27年12月期 決算短信
エプコ、通期業績予想数値と実績値との差異
ブロンコビリー、取締役の選任に関するお知らせ
ブロンコビリー、第34期定時株主総会招集及び議案決定
ブロンコビリー、取締役の株式報酬型ストック・オプションに関するお知らせ
桧家、 平成27年12月期決算短信
桧家、レスコハウス株式会社の株式取得に関する株式譲渡契約締結
ベネワン、2015年度 第3四半期 四半期報告書
エプコ広報、小学生が職場見学に来ました!
エプコ広報、カスタマーサポート事業部方針発表会
ビーイング、四半期報告書-第32期 第3四半期
ブロンコビリーは取締役へのストックオプションの話。
このまま頑張ってくれれば問題ないですね。
桧家決算は修正がでてたのでその通りですね。
なお株価は・・・。
さて来週はどうなりますかね?
何買おうか・・・。
☆取引
銘柄名 | 取引 | 約定単価 | 株数 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|
NISAエプコ<2311> | 現物買い | 1272 | 900 | 114500 |
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,127 | 1,252 | 1,200 | -150,000 | 1,352,400 |
エプコ <2311> | 1,249 | 1,520 | 4,300 | -1,165,300 | 5,370,700 |
夢真HD <2362> | 546 | 284 | 13,000 | +3,406,000 | 7,098,000 |
メディネット <2370> | 110 | 204 | 1,000 | -93,750 | 110,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,905 | 261 | 800 | +1,315,200 | 1,524,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,414 | 531 | 2,000 | +3,766,000 | 4,828,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,661 | 1,467 | 400 | +477,600 | 1,064,400 |
ビーイング<4734> | 418 | 576 | 1,700 | -268,600 | 710,600 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,127 | 1,284 | 1,500 | -235,500 | 1,690,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,249 | 1,272 | 900 | -20,700 | 1,124,100 |
NISA 夢真HD <2362> | 546 | 746 | 100 | -20,000 | 54,600 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 17,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 24,927,300 (-2,446,000) |
買付余力 (前週比) | 5,541,130 (-1,144,500) |
保有運用資産 (前週比) | 30,468,430 (-3,590,500) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,264 | 1,252 | 1,200 | +14,400 | 1,516,800 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,264 | 1,284 | 1,500 | -30,000 | 1,896,000 |
エプコ <2311> | 1,550 | 1,520 | 4,300 | +129,000 | 6,665,000 |
夢真HD <2362> | 620 | 284 | 13,000 | +4,368,000 | 8,060,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 620 | 746 | 100 | -12,600 | 62,000 |
メディネット <2370> | 119 | 204 | 1,000 | -84,750 | 119,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,294 | 261 | 800 | +1,626,400 | 1,835,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,694 | 531 | 2,000 | +4,326,000 | 5,388,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,115 | 1,467 | 400 | +659,200 | 1,246,000 |
ビーイング<4734> | 488 | 576 | 1,700 | -149,600 | 829,600 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 17,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 27,617,600 (+244,300) |
買付余力 (前週比) | 6,685,630 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 34,303,230 (+244,300) |
コメント