富士山五合目サイクリング行ってたので
ようやくの更新になります。
株価もあんな感じで
単調に上昇していってくれると楽なもんですな。
結構ハードでしたが・・・w
前週比マイナス1.3万。
ですが、またまた難しい局面ですね。
今週の保有株トピックスです。
メディネット、欧州戦略パートナー、英国医薬品庁から治験開始の承認取得
エプコ、当社代表取締役グループCEO による当社株式の買付けについて
桧家HD、 海外子会社設立に関するお知らせ
エプコ社長ブログ、私個人によるエプコ株式の取得について
エプコ広報ブログ、お掃除お掃除
桧家社長ブログ、「2020年マンション大崩壊」
英国TC BioPharm社の「ImmuniCell」が第2第3相の治験承認です。
着々と・・・。
エプコの岩崎CEOの大量買付についての説明です。
わざわざIR出す必要があるかと言えば・・・ですがw
まー、意志を示すということは良いことです。
IRだけでは物足りずブログにも書いてますw
真吾も昔買い増ししてたけどサイレントだったな。
自社株買いはしない方針だそうです。
桧家はベトナムにプレゼン資料等を作る新会社。
将来的には設計等も委託するようです。
昔の夢真みたいですなw
エプコと一緒になってくれればチェック楽でいいのにw
最近の下落で
気づいたらヒューマンHDが時価総額80億台ですね。
ちょっと買ってみようかなぁ・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,165 | 1,252 | 1,200 | -104,400 | 1,398,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,165 | 1,284 | 1,500 | -178,500 | 1,747,500 |
エプコ <2311> | 1,435 | 1,520 | 4,300 | -365,500 | 6,170,500 |
夢真HD <2362> | 751 | 284 | 13,000 | +6,071,000 | 9,763,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 751 | 746 | 100 | +500 | 75,100 |
メディネット <2370> | 163 | 204 | 1,000 | -40,750 | 163,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,095 | 261 | 800 | +1,467,200 | 1,676,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,208 | 531 | 2,000 | +3,354,000 | 4,416,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,630 | 1,467 | 600 | +1,297,800 | 2,178,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 16,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 27,587,100 (-13,100) |
買付余力 (前週比) | 5,799,901 (+36) |
保有運用資産 (前週比) | 33,387,001 (-13,064) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,172 | 1,252 | 1,200 | -96,000 | 1,406,400 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,172 | 1,284 | 1,500 | -168,000 | 1,758,000 |
エプコ <2311> | 1,388 | 1,520 | 4,300 | -567,600 | 5,968,400 |
夢真HD <2362> | 752 | 284 | 13,000 | +6,084,000 | 9,776,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 752 | 746 | 100 | +600 | 75,200 |
メディネット <2370> | 165 | 204 | 1,000 | -38,750 | 165,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,169 | 261 | 800 | +1,526,400 | 1,735,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,266 | 531 | 2,000 | +3,470,000 | 4,532,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,640 | 1,467 | 600 | +1,303,800 | 2,184,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 16,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 27,600,200 (+1,643,100) |
買付余力 (前週比) | 5,799,865 (-1,081,605) |
保有運用資産 (前週比) | 33,400,065 (+561,495) |
コメント