前週比356.7万プラス。
低迷からなかなか抜け出せなかったエプコが
順調に復活してきたので大幅プラスです。
(遅くなりましたが先週の結果です。)
エプコはだんだんと注目を集めてきているをSNSでも感じますね。
このまま成長に合わせて株価(と配当)が伸びていくことを期待しています。
次の説明会は私は予定があっていけませんが
いいお話が聞けるんじゃないでしょうか?
レポートお待ちしております(笑)
今週の保有株トピックスです。
サンマルク、2019年5月月次売上情報
ヒノキヤ社長ブログ、チャレンジ屋上バーベキュー!
ヒノキや、新CM「近未来篇」を公開
サンマルク月次売上は全店102.8既存店101.5。
大型連休がありましたのでその影響なのかもしれませんね。
ただ、たまたまなのかわかりませんが
社長交代から流れが変わってきているのを感じますね。
引き続き頑張ってほしいですね。
昭は青空リビングのPRイベントの話。
憧れではありますけどねー。
また、新CM公開されていました。
今回は打って変わって落ち着いたCMですねw
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,175 | 2,152 | 2,200 | +50,600 | 4,785,000 |
エプコ <2311> | 1,234 | 873 | 16,900 | +6,100,900 | 20,854,600 |
夢真HD <2362> | 766 | 284 | 13,000 | +6,266,000 | 9,958,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,930 | 66 | 3,200 | +5,964,800 | 6,176,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,233 | 531 | 2,000 | +3,404,000 | 4,466,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,385 | 1,467 | 100 | +91,800 | 238,500 |
協立エアテック<5997> | 730 | 815 | 200 | -17,000 | 146,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,175 | 1,645 | 1,900 | +1,007,000 | 4,132,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,234 | 690 | 3,400 | +1,849,600 | 4,195,600 |
NISA 夢真HD <2362> | 766 | 746 | 100 | +2,000 | 76,600 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 27,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 55,028,800 (+3,567,100) |
買付余力 (前週比) | 7,365,621 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 62,394,421 (+3,567,100) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,228 | 2,152 | 2,200 | +167,200 | 4,901,600 |
エプコ <2311> | 1,054 | 873 | 16,900 | +3,058,900 | 17,812,600 |
夢真HD <2362> | 727 | 284 | 13,000 | +5,759,000 | 9,451,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,031 | 66 | 3,200 | +6,288,000 | 6,499,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,264 | 531 | 2,000 | +3,466,000 | 4,528,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,366 | 1,467 | 100 | +89,900 | 236,600 |
協立エアテック<5997> | 716 | 815 | 200 | -19,800 | 143,200 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,228 | 1,645 | 1,900 | +1,107,700 | 4,233,200 |
NISAエプコ<2311> | 1,054 | 690 | 3,400 | +1,237,600 | 3,583,600 |
NISA 夢真HD <2362> | 727 | 746 | 100 | -1,900 | 72,700 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 27,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 51,461,700 (+277,000) |
買付余力 (前週比) | 7,365,621 (+220,634) |
保有運用資産 (前週比) | 58,827,321 (+497,634) |
コメント