前週比マイナス185.1万。
エプコが崩れておりますので大幅マイナスです。
まあこんなもんでしょう。
サンマルクから以下の配当があります。
銘柄名 | 配当単価 | 数量 | 受取金額 |
---|---|---|---|
サンマルク<3395> | 31 | 100 | 2,471 |
今週の保有株トピックスです。
夢真、「夢テクノロジーコリア」を新設
夢真、持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結
ベネワン、2019年経営近況報告会資料
夢真は持株会社体制への移行です。
M&Aや海外事業を見据えてのことでしょう。
特にないですね。
ベネワンは経営近況報告会資料を掲載。
地味な施策までのっているので利用者として便利でしたねw
LINEとかミニゲームとか知らなかったよ・・・。
総会員数推移が19年3月→20年3月→20年4月?となっており
また、かなり数が増えるように書いてあったので
本当なのかミスなのか・・・と思っていましたが
今回の株主通信でも同じでしたので
なにか新しい大型の契約があるということでしょう。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,128 | 2,152 | 2,200 | -52,800 | 4,681,600 |
エプコ <2311> | 1,167 | 873 | 16,900 | +4,968,600 | 19,722,300 |
夢真HD <2362> | 769 | 284 | 13,000 | +6,305,000 | 9,997,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,858 | 66 | 3,200 | +5,734,400 | 5,945,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,180 | 531 | 2,000 | +3,298,000 | 4,360,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,295 | 1,467 | 100 | +82,800 | 229,500 |
協立エアテック<5997> | 755 | 815 | 200 | -12,000 | 151,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,128 | 1,645 | 1,900 | +917,700 | 4,043,200 |
NISAエプコ<2311> | 1,167 | 690 | 3,400 | +1,621,800 | 3,967,800 |
NISA 夢真HD <2362> | 769 | 746 | 100 | +2,300 | 76,900 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 27,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 53,174,900 (-1,853,900) |
買付余力 (前週比) | 7,368,092 (+2,471) |
保有運用資産 (前週比) | 60,542,992 (-1,851,429) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,201 | 2,152 | 2,200 | +107,800 | 4,842,200 |
エプコ <2311> | 1,263 | 873 | 16,900 | +6,591,000 | 21,344,700 |
夢真HD <2362> | 766 | 284 | 13,000 | +6,266,000 | 9,958,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,903 | 66 | 3,200 | +5,878,400 | 6,089,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,199 | 531 | 2,000 | +3,336,000 | 4,398,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,279 | 1,467 | 100 | +81,200 | 227,900 |
協立エアテック<5997> | 741 | 815 | 200 | -14,800 | 148,200 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,201 | 1,645 | 1,900 | +1,056,400 | 4,181,900 |
NISAエプコ<2311> | 1,263 | 690 | 3,400 | +1,948,200 | 4,294,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 766 | 746 | 100 | +2,000 | 76,600 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 27,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 55,561,300 (+532,500) |
買付余力 (前週比) | 7,365,621 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 62,926,921 (+532,500) |
コメント