前週比199.7万マイナス。
先週とは一転、これも過去最高かな・・・?w
まあ、そんな甘くないということで・・・。
ついったー(笑)にも書かせていただきましたが
自分のエプコに対する期待値とみなさんの期待値に
乖離があったのかなぁと思っております。
ストップ高後でも、もう少し落ち着いた動きをするかと思っていたんですけどねw
まあ売るつもりはサラサラありません。
今週の保有株トピックスです。
夢真、2017年9月期 第3四半期 アナリスト向け決算説明資料
夢テク、2017年9月期 第3四半期 アナリスト向け決算説明資料
メディネット、第三者割当による行使価額修正条項付第12回新株予約権の大量行使
エプコ、2017年12月期 第2四半期報告書
サンマルク、2017年7月 月次売上情報
桧家、ラジオNIKKEI「ザ・マネー」に弊社代表が出演
桧家社長、失敗しない二世帯住宅
ベネワン、2017年度 第1四半期 四半期報告書
夢真、夢テクの決算説明資料はいつものフォーマット。
建設資格推進センターの新設、YUMEAGENT VIETNAMの新規取得
ソーシャルフィンテックが夢ソリューションズへと変更になっております。
販管費はいつもどおり増加傾向にあります。
ただし、主に夢テクの方の影響ですね。
財務関係は先期に引続き有利子負債が増えたことでしょうね。
夢真は3Qで定着率下がっていると書きましたが
会社もそこに対するツッコミを意識しているため
7月末の在籍者数を記載することで退職者が減っていることを強調しておりますね。
7月を含めた定着率は77.9%あるそうです。
あまり年による傾向が一致しないのが不思議なんだよなぁ・・・。
詳細なデータがないのでなんとも言えませんが・・・。
新人の派遣単価の波も少なくなってきているようで
採用時期の分散の効果がでているというところじゃないでしょうか。
全体的には夢テクの先行投資が重いというところですねー。
来年も1750人採用なのでなかなか重いですがw
ただエンジニアのほうが必要なスキルがはっきりしており
定着率も建設より安定していますので
軌道に乗ったら安定すると思っております。
サンマルクは全店前年比100%です。
今年はまあまあ安定しておりますねw
そろそろ次の銘柄が仕込みたくなってきたところですが
なかなか踏み切りづらいというところですねぇ・・・。
リスクを追う必要性もあんまり感じないのが難しいところ。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,162 | 1,252 | 1,200 | +1,092,000 | 2,594,400 |
エプコ <2311> | 2,111 | 1,416 | 6,000 | +4,170,000 | 12,666,000 |
夢真HD <2362> | 755 | 284 | 13,000 | +6,123,000 | 9,815,000 |
メディネット <2370> | 132 | 204 | 1,000 | -71,750 | 132,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 4,430 | 261 | 800 | +3,335,200 | 3,544,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,728 | 531 | 2,000 | +4,394,000 | 5,456,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,400 | 1,467 | 400 | +773,200 | 1,360,000 |
ビーイング<4734> | 419 | 576 | 1,700 | -266,900 | 712,300 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,162 | 1,284 | 1,500 | +1,317,000 | 3,243,000 |
NISAエプコ<2311> | 2,111 | 1,380 | 1,700 | +1,242,700 | 3,588,700 |
NISA 夢真HD <2362> | 755 | 746 | 100 | +900 | 75,500 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 22,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 43,186,900 (-1,997,200) |
買付余力 (前週比) | 8,725,961 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 51,912,861 (-1,997,200) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,160 | 1,252 | 1,200 | +1,089,600 | 2,592,000 |
エプコ <2311> | 2,378 | 1,416 | 6,000 | +5,772,000 | 14,268,000 |
夢真HD <2362> | 760 | 284 | 13,000 | +6,188,000 | 9,880,000 |
メディネット <2370> | 129 | 204 | 1,000 | -74,750 | 129,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 4,500 | 261 | 800 | +3,391,200 | 3,600,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,626 | 531 | 2,000 | +4,190,000 | 5,252,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,455 | 1,467 | 400 | +795,200 | 1,382,000 |
ビーイング<4734> | 425 | 576 | 1,700 | -256,700 | 722,500 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,160 | 1,284 | 1,500 | +1,314,000 | 3,240,000 |
NISAエプコ<2311> | 2,378 | 1,380 | 1,700 | +1,696,600 | 4,042,600 |
NISA 夢真HD <2362> | 760 | 746 | 100 | +1,400 | 76,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 22,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 45,184,100 (+3,125,100) |
買付余力 (前週比) | 8,725,961 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 53,910,061 (+3,125,100) |
コメント