前週比マイナス183.5万。
久々にデカイの喰らいましたねw
一週間だと過去最大じゃないのかな?
資産も増えてますからねー。
ほぼ全銘柄下がっています。
サンマルクは安定ですねー。
別に会社の状態が悪くなったわけじゃないので
いつもどおりに放置です。
そのために余力を残してますからねw
上がっても下がってもどっちでもいいです。
夢真の売出しが中止とかになったら困りますけどね・・・w
ないでしょうけど。
夢真はガッツリ下がってくれると嬉しいんですけど・・・。
今週の保有株トピックスです。
夢真、「アジアの売上10億ドル以下の優良企業200社リスト」に選出
エプコ広報ブログ、2015年下期経営計画発表会@沖縄
夢真のは自分はTwitterですでに書きましたが
フォーブスアジア版で紹介されたというもの。
数字はイケイケですからねw
あとは持続できるかって話ですね。
ちなみにソースはこれです↓
アジアの優良企業200社リスト 日本からはコロプラ、ファンコミらが選出
人材関連とかITとか
おそらくはROEが高めのものが多いですね。
(数字は見てないので違ったらごめんなさいw)
しかし、下げたとはいえ強いですねー。
みなさん、ほんと強気モードです。
買い場だーってことなんでしょうね。
んー、なんともw
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,312 | 1,252 | 1,200 | +72,000 | 1,574,400 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,312 | 1,284 | 1,500 | +42,000 | 1,968,000 |
エプコ <2311> | 1,993 | 1,579 | 1,800 | +745,200 | 3,587,400 |
夢真HD <2362> | 728 | 284 | 13,000 | +5,772,000 | 9,464,000 |
メディネット <2370> | 205 | 204 | 1,000 | +1,250 | 205,000 |
SBSHD <2384> | 982 | 243 | 3,000 | +2,217,000 | 2,946,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,734 | 261 | 800 | +1,978,400 | 2,187,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,478 | 531 | 2,000 | +3,894,000 | 4,956,000 |
サンマルクHD <3395> | 4,010 | 1,467 | 600 | +1,525,800 | 2,406,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 16,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 29,294,000 (-1,835,600) |
買付余力 (前週比) | 7,118,020 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 36,412,020 (-1,835,600) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,344 | 1,252 | 1,200 | +110,400 | 1,612,800 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,344 | 1,284 | 1,500 | +90,000 | 2,016,000 |
エプコ <2311> | 2,091 | 1,579 | 1,800 | +921,600 | 3,763,800 |
夢真HD <2362> | 786 | 284 | 13,000 | +6,526,000 | 10,218,000 |
メディネット <2370> | 221 | 204 | 1,000 | +17,250 | 221,000 |
SBSHD <2384> | 1,032 | 243 | 3,000 | +2,367,000 | 3,096,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,960 | 261 | 800 | +2,159,200 | 2,368,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,714 | 531 | 2,000 | +4,366,000 | 5,428,000 |
サンマルクHD <3395> | 4,010 | 1,467 | 600 | +1,525,800 | 2,406,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 16,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 31,129,600 (+259,500) |
買付余力 (前週比) | 7,118,020 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 38,247,620 (+259,500) |
コメント