☆今月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD<1413> | 1,750 | 2,152 | 2,200 | -884,400 | 3,850,000 |
エプコ<2311> | 942 | 850 | 22,300 | +2,051,600 | 21,006,600 |
夢真HD<2362> | 665 | 284 | 13,000 | +4,953,000 | 8,645,000 |
ベネフィット・ワン<2412> | 2,503 | 66 | 3,200 | +7,798,400 | 8,009,600 |
ブロンコビリー<3091> | 2,122 | 531 | 500 | +795,500 | 1,061,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,597 | 1,467 | 100 | +13,000 | 159,700 |
NISA 桧家HD<1413> | 1,750 | 1,645 | 1,900 | +199,500 | 3,325,000 |
NISA エプコ<2311> | 942 | 690 | 3,400 | +856,800 | 3,202,800 |
NISA 夢真HD <2362> | 665 | 746 | 100 | -8,100 | 66,500 |
☆今月の運用資産状况
元金 (前月比) | 29,000,000 (0) |
株式 | 49,326,200 (+1,024,900) |
買付余力 | 9,775,706 (0) |
保有運用資産合計 | 59,101,906 (+1,024,900) |
☆先月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD<1413> | 1,454 | 2,152 | 2,200 | -1,535,600 | 3,198,800 |
エプコ<2311> | 1,048 | 850 | 22,300 | +4,415,400 | 23,370,400 |
夢真HD<2362> | 529 | 284 | 13,000 | +3,185,000 | 6,877,000 |
ベネフィット・ワン<2412> | 2,303 | 66 | 3,200 | +7,158,400 | 7,369,600 |
ブロンコビリー<3091> | 1,922 | 531 | 500 | +695,500 | 961,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,458 | 1,467 | 100 | -900 | 145,800 |
NISA 桧家HD<1413> | 1,454 | 1,645 | 1,900 | -362,900 | 2,762,600 |
NISA エプコ<2311> | 1,048 | 690 | 3,400 | +1,217,200 | 3,563,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 529 | 746 | 100 | -21,700 | 52,900 |
☆先月の運用資産状况
元金 (前月比) | 29,000,000 (0) |
株式 | 48,301,300 (0) |
買付余力 | 9,775,706 (0) |
保有運用資産合計 | 58,077,006 (0) |
コメント