月末運用資産
2024年11月末
運用資産 81,057,836 (+1,289,818)
↓
2024年12月末
運用資産 81,492,679 (+434,843)
前月比プラス43.4万の8149.2万となりました。
中旬はグロースとかにもお金がお流れている感じがしましたが、権利落ちによる下落で微増どまりとなりました。
個別の値動き
プラス勢は
No.1<3562>が2002円(+11.29%)
サンマルクHD<3395>が2712円(+7.96%)
バーチャレクスホールディングス<6193>が815円(+6.87%)
となりました。
その一方でマイナス勢は
ハウテレビジョン<7064>が2332円(-12.78%)
ブロンコビリー<3091>が3650円(-5.89%)
となりました。
主な保有株IR
サンマルク、株式の取得(子会社化および孫会社化)完了に関するお知らせ
牛かつ関係の買収ですね。無事に終わったということです。今期業績に関する影響は精査中だそうです。
スポーツフィールド、新サービス「スポンサーサービス」のお知らせ
現行サービスの改めての紹介でした。。。。
エネチェンジ、当社に対する訴訟提起に関するお知らせ
Terra Charge社からの訴訟提起に関するものです。
内容はよく知りませんが何事もなければよいですが・・・
プラップジャパン、万美林(北京)文化传媒有限公司と業務提携を締結
中国EC市場におけるソリューション拡大とプロモーションサービスの提供を目的としているようです。
ハウテレビジョン、2025年1月期 第3四半期決算短信
ハウテレビジョン2025年3Q決算は・・・
売上高 1,634 -
営業利益 362 -
経常利益 361 -
四半期純利益 217 -
となりました。
売り上げにやや失速感があって、その影響で営利以下も失速している感じですね。本日あげているだけに明日は厳しい展開になる気がします。
ハウテレビジョン、資金の借入に関するお知らせ
2億円の借り入れを行うようです。使途はMONDかM&Aでしょうかね~?
エプコ、執行役員就任に関するお知らせ
TEPCOホームテック社長からなぜか秘書室に飛ばされた下司氏がエプコに入社。そして執行役員に就任するそうです。回り始めた再エネ事業を任せるのにこれ以上にない最適な人な人じゃないでしょうかね。
エプコ、skyACE株式会社と資本業務提携
skyACEというBIMやCADのカスタム開発をやっている会社と資本業務提携を行うそうです。どれくらいの規模の資本を入れるのかわかりませんがシナジーは大きそうですね。深センは縮小の方向ですかね・・・?
エプコ、2024年11月度 月次業績に関するお知らせ
エプコの11月月次は前年比128%、期初来累計で102%となりました。
LESSO分は大体前情報通りでしたが、設計サービスのプラスがかなり多いですね。
太陽光発電システム向け設計ソフトウェアに関するシステム受託開発による利益のようです。
一過性ですね。
No.1、募集新株予約権(有償ストック・オプション及び税制適格ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
大研医器、2025年3月期 第2四半期決算説明会の動画配信(外部サイト)のお知らせ
所感
中旬まではうまくいったのですが・・・・。エプコさんがどうしようもないですねw
資産内訳
☆保有株式(今月)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG<2154> | 1,792 | 451 | 8,190 | +10,982,790 | 14,676,480 |
エプコ<2311> | 778 | 914 | 26,000 | -3,536,000 | 20,228,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 902 | 1,023 | 1,500 | -181,500 | 1,353,000 |
ブロンコビリー<3091> | 3,650 | 531 | 200 | +623,800 | 730,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,712 | 1,467 | 100 | +124,500 | 271,200 |
No.1<3562> | 2,002 | 1,170 | 300 | +249,600 | 600,600 |
エネチェンジ<4169> | 358 | 478 | 1,500 | -180,000 | 537,000 |
CEHD<4320> | 552 | 549 | 2,700 | +8,100 | 1,490,400 |
バーチャレクス<6193> | 815 | 930 | 2,400 | -276,000 | 1,956,000 |
ハウテレビジョン<7064> | 2,332 | 2,580 | 1,100 | -272,800 | 2,565,200 |
スポーツフィールド<7080> | 587 | 693 | 12,000 | -1,272,000 | 7,044,000 |
大研医器<7775> | 522 | 524 | 8,400 | -16,800 | 4,384,800 |
スターツ出版<7849> | 2,931 | 3,140 | 200 | -41,800 | 586,200 |
NISA エプコ<2311> | 778 | 690 | 3,400 | +299,200 | 2,645,200 |
新NISA 大研医器<7775> | 522 | 545 | 4,400 | -101,200 | 2,296,800 |
元金 (前月比) | 43,000,000 (0) |
株式 | 61,364,880 (+113,910) |
買付余力 | 18,474,276 (+1,999,730) |
非公開部分(優待・短期等) | 1,653,523 (0) |
保有運用資産合計 | 81,492,679 (0) |
☆保有株式(先月)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG<2154> | 1,813 | 451 | 8,190 | +11,154,780 | 14,848,470 |
エプコ<2311> | 776 | 914 | 26,000 | -3,588,000 | 20,176,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 896 | 1,023 | 1,500 | -190,500 | 1,344,000 |
ブロンコビリー<3091> | 3,865 | 531 | 200 | +666,800 | 773,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,496 | 1,467 | 100 | +102,900 | 249,600 |
No.1<3562> | 1,776 | 1,170 | 300 | +181,800 | 532,800 |
エネチェンジ<4169> | 340 | 478 | 1,500 | -207,000 | 510,000 |
CEHD<4320> | 553 | 549 | 2,700 | +10,800 | 1,493,100 |
バーチャレクス<6193> | 759 | 930 | 2,400 | -410,400 | 1,821,600 |
ハウテレビジョン<7064> | 2,630 | 2,580 | 1,100 | +55,000 | 2,893,000 |
スポーツフィールド<7080> | 575 | 693 | 12,000 | -1,416,000 | 6,900,000 |
大研医器<7775> | 508 | 524 | 8,400 | -134,400 | 4,267,200 |
スターツ出版<7849> | 2,843 | 3,140 | 200 | -59,400 | 568,600 |
NISA エプコ<2311> | 776 | 690 | 3,400 | +292,400 | 2,638,400 |
新NISA 大研医器<7775> | 508 | 545 | 4,400 | -162,800 | 2,235,200 |
元金 (前月比) | 43,000,000 (0) |
株式 | 61,250,970 (-3,168,324) |
買付余力 | 16,474,546 (0) |
非公開部分(優待・短期等) | 3,332,320 (0) |
保有運用資産合計 | 81,057,836 (+1,289,818) |
コメント