2023年12月末
運用資産 87,557,182 (+6,912,523)
↓
2024年1月末
運用資産 88,566,662 (+1,009,480)
前月比100.9万プラス。
幸先の良いスタートになりました。
相場が活況なので物足りないですが・・・w
今月の保有株トピックスです。
オープンアップG、2023年12月度 国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示に関するお知らせ
エプコ、2023年12月度 月次業績に関するお知らせ
エプコ、業績予想の修正及び特別利益の発生に関するお知らせ
エプコ、前澤化成工業様 研修レポート|大雨・ゲリラ豪雨対策について理解を深め
エプコ、再生可能エネルギー固定価格買取制度に関わる不適切な書類申請について
エプコ、当社業績に関する一部報道について
エプコ、再生可能エネルギー固定価格買取制度に関わる不適切な書類申請について
エプコ、当社業績に関する一部報道について
ブロンコビリー、2023年12月期 決算説明会
ブロンコビリー、 2023年12月期 決算参考資料
ブロンコビリー、 2023年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
ベネフィット・ワン、「エムスリー株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ」の一部変更について
サンマルク、2023年12月 月次売上情報
サンマルク、完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ
大研医器、個人投資家向け説明会開催(横浜)のご案内
大研医器、経営者インタビュー動画のご案内
ヤマダHD、12月 月次速報
ヤマダHD、ヒノキヤ組織変更および人事異動について
今月はエプコの日経飛ばしが大きかったですね。
今期業績は日経の数字通りに純利6億の上方修正がでております。
次は来期予想の純利3億円がその通りに出るかどうかです。
まあでるんでしょうがほんとかなぁという・・・。
中国が怪しいのでLessoが思ったほど伸びないのでしょうかね?
東京都太陽光義務化に向けて投資がかさむとか?
どういう見積もりなのかが気になるところです。
あとはベネフィットワンがどうなるかが気になるところでした。
特に新しい情報もなく、エムスリーがTOB期間延長
第一生命がTOB開始時期を延長ということで膠着状態が続いております。
どこぞのエプコって企業みたいにリークするような人はいないのでしょう。
ブロンコビリーも謎の好調でした。
ここは優待でご飯食べるだけなのでまあなんでもいいかなと・・w
☆今月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG<2154> | 2,305 | 284 | 8,190 | +16,551,990 | 18,877,950 |
エプコ<2311> | 925 | 850 | 26,000 | +1,950,000 | 24,050,000 |
ベネフィット・ワン<2412> | 2,120 | 66 | 3,200 | +6,572,800 | 6,784,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,044 | 1,022 | 1,500 | +33,000 | 1,566,000 |
ブロンコビリー<3091> | 3,350 | 531 | 500 | +1,409,500 | 1,675,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,291 | 1,467 | 100 | +82,400 | 229,100 |
No.1<3562> | 949 | 1,170 | 1,500 | -331,500 | 1,423,500 |
CEHD<4320> | 617 | 549 | 2,700 | +183,600 | 1,665,900 |
ヤマダHD <9831> | 450 | 348 | 40 | +4,096 | 18,016 |
NISA エプコ<2311> | 925 | 690 | 3,400 | +799,000 | 3,145,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 450 | 266 | 80 | +14,752 | 36,032 |
NISA No.1<3562> | 949 | 1,168 | 1,000 | -219,000 | 949,000 |
☆今月の運用資産状况
元金 (前月比) | 40,000,000 (0) |
株式 | 67,455,098 (+1,009,480) |
買付余力 | 21,111,564 (0) |
保有運用資産合計 | 88,566,662 (+1,009,480) |
☆今月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG<2154> | 2,349 | 284 | 8,190 | +16,912,350 | 19,238,310 |
エプコ<2311> | 882 | 850 | 26,000 | +832,000 | 22,932,000 |
ベネフィット・ワン<2412> | 2,123 | 66 | 3,200 | +6,580,800 | 6,792,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,040 | 1,022 | 1,500 | +27,000 | 1,560,000 |
ブロンコビリー<3091> | 3,185 | 531 | 500 | +1,327,000 | 1,592,500 |
サンマルクHD <3395> | 2,122 | 1,467 | 100 | +65,500 | 212,200 |
No.1<3562> | 947 | 1,170 | 1,500 | -334,500 | 1,420,500 |
CEHD<4320> | 635 | 549 | 2,700 | +232,200 | 1,714,500 |
ヤマダHD <9831> | 438 | 348 | 40 | +3,616 | 17,536 |
NISA エプコ<2311> | 882 | 690 | 3,400 | +652,800 | 2,998,800 |
NISA ヤマダHD <9831> | 438 | 266 | 80 | +13,792 | 35,072 |
NISA No.1<3562> | 947 | 1,168 | 1,000 | -221,000 | 947,000 |
☆今月の運用資産状况
元金 (前月比) | 40,000,000 (+1,000,000) |
株式 | 66,445,618 (+5,880,288) |
買付余力 | 21,111,564 (+1,032,235) |
保有運用資産合計 | 87,557,182 (+6,912,523) |
コメント