先週末から今週頭まで用事があり
すっかり忘れてしまっていたので今更更新です。
2021年9月末
運用資産 75,836,167 (+5,862,802)
↓
2021年10月末
運用資産 77,550,437 (+1,714,270)
前月比171.4万プラス。
引き続きLH更新中でございます。
負けてるイメージしかないんですけどねー・・・w
大正義ベネフィット・ワンさまさまです。
私が生きているうちにどこまで行くか楽しみですね。
今月の保有株トピックスです。
夢真ビーネックス、2021 年 9 月度国内技術社員数・稼働率、国内技能社員数
ベネフィット・ワン、株式会社JTBベネフィットの株式の取得(子会社化)完了
ベネフィット・ワン SmartHRとHRTech領域で協業
ベネフィット・ワン、2022年3月期第2四半期(累計)連結業績予想の修正
エプコ、2021年9月度 月次業績
エプコ、『週刊東洋経済』連載「発見!成長企業」にエプコが掲載
TEPCOホームテック、設備工事に係わる不適切な請求について
ヒノキヤ、連結子会社間の合併(簡易合併)
ヒノキヤ、9月度受注速報
ブロンコビリー、新市場区分「プライム市場」選択申請
ブロンコビリー、2021年12月期 第3四半期決算参考資料
ブロンコビリー、2021年12月期 第3四半期決算短信
サンマルク、2021年9月 月次売上情報
決算が出始めております。
ベネフィット・ワンが強すぎた月ですね。
JTBベネフィットを手に入れてさらなる飛躍ががが・・・。
コロナを取り込みすぎですね。
TEPCOホームテックのやらかしとかありましたね。
エプコとしてはコメントなしですが・・・w
LH更新が続くか楽しみですね。
そろそろ新居に移動予定なのでそれどころじゃありませんが・・・。
☆今月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD<1413> | 2,298 | 2,152 | 2,200 | +321,200 | 5,055,600 |
エプコ<2311> | 836 | 850 | 22,300 | -312,200 | 18,642,800 |
夢真ビーネックスG<2154> | 1,483 | 451 | 8,190 | +8,452,080 | 12,145,770 |
ベネフィット・ワン<2412> | 5,750 | 66 | 3,200 | +18,188,800 | 18,400,000 |
ブロンコビリー<3091> | 2,410 | 531 | 500 | +939,500 | 1,205,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,530 | 1,467 | 100 | +6,300 | 153,000 |
NISA 桧家HD<1413> | 2,298 | 1,645 | 1,900 | +1,240,700 | 4,366,200 |
NISA エプコ<2311> | 836 | 690 | 3,400 | +496,400 | 2,842,400 |
☆今月の運用資産状况
元金 (前月比) | 32,000,000 (0) |
株式 | 62,810,770 (+1,714,270) |
買付余力 | 14,739,667 (0) |
保有運用資産合計 | 77,550,437 (+1,714,270) |
☆先月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD<1413> | 2,330 | 2,152 | 2,200 | +391,600 | 5,126,000 |
エプコ<2311> | 873 | 850 | 22,300 | +512,900 | 19,467,900 |
夢真ビーネックスG<2154> | 1,310 | 451 | 8,190 | +7,035,210 | 10,728,900 |
ベネフィット・ワン<2412> | 5,280 | 66 | 3,200 | +16,684,800 | 16,896,000 |
ブロンコビリー<3091> | 2,638 | 531 | 500 | +1,053,500 | 1,319,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,635 | 1,467 | 100 | +16,800 | 163,500 |
NISA 桧家HD<1413> | 2,330 | 1,645 | 1,900 | +1,301,500 | 4,427,000 |
NISA エプコ<2311> | 873 | 690 | 3,400 | +622,200 | 2,968,200 |
☆先月の運用資産状况
元金 (前月比) | 32,000,000 (0) |
株式 | 61,096,500 (+5,503,980) |
買付余力 | 14,739,667 (+358,822) |
保有運用資産合計 | 75,836,167 (+5,862,802) |
コメント