【】
2008年8月28日 500,000
2008年9月 リーマンショック (半減)
2008年末まで 増資300k
2008年 配当 不明・・・ 確定損益 +12,990
~2009年3月 内需・環境系を弄る
2009年4月 734,000
2009年5月 798,704(+64704)
2009年6月 950,376(+51672 100k増資)
2009年7月 917,051 (-33325)
2009年8月 1,104,791(+87740 100k増資)
2009年9月 963,718 (-141073)
2009年10月 1,057,146 (+93428)
2009年11月 948,928 (-108218)
2009年12月 1,004,648 (+55719)
2009年 配当 17,700 確定損益 +79,516
2010年1月 974,053 (-30595)
2010年2月 1,012,836 (+38783)
2010年3月 1,251,346 (+238510)
2010年4月 1,498,546 (+247200)
2010年5月 1,337,446 (-161100)
2010年6月 1,157,608 (-179838)
2010年7月 1,770,348 (+112740 500k増資)
2010年8月 1,749,437 (-20911)
2010年9月 1,738,397 (-11040)
2010年10月 2,131,599 (-106798 +500k)
2010年11月 2,248,026 (+116427)
2010年12月 2,332,154 (+84128)
2010年 配当 15,900 確定損益 -20,081
2011年1月 3,314,823 (-17331 1M増資)
2011年2月 3,295,586 (-19237)
2011年3月 東日本大震災(11日)
2011年3月 3,213,146 (-82440)
2011年4月 3,111,372 (-101774)
2011年5月 4,157,609 (+46,237 1M増資)
2011年6月 4,401,079 (+243,470)
2011年7月 4,255,363 (-145,716)
2011年8月 4,146,751 (-108,612)
2011年9月 5,164,203 (+17,452 1M増資)
2011年10月 5,469,224 (+305,021)
2011年11月 5,099,627 (-369,597)
2011年12月 5,561,778 (+462,151)
配当 63,450 確定損益 +234,990
2012年1月 6,907,308 (+345,530 1M増資)
2012年2月 6,860,523 (-46,785)
2012年3月 7,591,739 (+731,216)
2012年4月 8,211,440 (+619,701)
2012年5月 7,302,540 (-908,900)
2012年6月 8,793,104 (+490,564 1M増資)
2012年7月 8,764,612 (-28,492)
コメント