無事に今年の相場も終わったので総括です。
例によって毎年同じ流れで書いています。
近年はコピペして少し変えるだけの楽ちん更新しております。
ということで今年の資産の推移です。
2023年末の運用結果は以下のようになりました。
2022年12月末
運用資産 72,466,541 (-7,455,950 増資2M)
↓
2023年12月末
運用資産 87,561,259 (+12,094,718 増資3M)
前年比1209.4万の運用益(確定+含み+配当等)と
300万の増資を合わせて1509.4万の運用資産プラスとなりました。
昨年はまさに大負けというにふさわしい結果でしたが
今年は大幅プラスで終わることができました。
2021年はマイフォーム購入があり
2022年は子供が生まれ
金が飛んでいくイベントばかりが発生しておりました。
2023年は特に金がかかるイベントはなく
転職による年収増の効果をフルで享受することができました。
そのため今年は計画300万の増資をフルで行うことができました。
そんなに派手な生活は送っておりませんので
来年からのNISAも最短で可能かと思いますが
積立枠はどうしようか考え中です。
年率の推移は以下の通りになります。
今年は16%のプラスのようですね。
年 | 年率 |
---|---|
2008 | -17.8% |
2009 | 34.1% |
2010 | 25.9% |
2011 | 1.7% |
2012 | 36.9% |
2013 | 102.5% |
2014 | 2.4% |
2015 | 2.8% |
2016 | 14.9% |
2017 | 58.8% |
2018 | -30.4% |
2019 | 32.9% |
2020 | -12.2% |
2021 | 11.3% |
2022 | -9.8% |
2023 | 16.2 % |
追記はみなさんそんな興味ないと思われる取引内容と配当推移です。
今年は例年とは打って変わって大きく動いておりますね。
色々と投資に意識を向けられる環境が整ってきたのもあるのでしょう。
☆取引
銘柄名 | 取引 | 約定単価 | 株数 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|
プラップ・ジャパン<2449> | 現物買い | 1020 | 100 | 102115 |
No.1<3562> | 現物買い | 1169 | 1500 | 1754513 |
プラップ・ジャパン<2449> | 現物買い | 1020 | 1400 | 1431440 |
CE<3562> | 現物買い | 548 | 2700 | 1480240 |
大研医器<7775> | 現物買い | 527 | 5400 | 2841413 |
ヤマダ<9831> | 現物売り | 447 | 13600 | 6078187 |
バーチャレクス<9831> | 現物売り | 981 | 600 | 588600 |
バーチャレクス<9831> | 現物売り | 981 | 1800 | 1765800 |
大研医器<7775> | 現物買い | 518 | 3000 | 1554000 |
☆取引(NISA)
銘柄名 | 取引 | 約定単価 | 株数 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|
NISA No.1<3562> | 現物買い | 1168 | 1000 | 1168000 |
そして次はその受取配当金です。
今年の受け取り配当金一覧です。
銘柄名 | 配当単価 | 数量 | 受取金額 |
---|---|---|---|
ブロンコビリー<3091> | 8 | 500 | 3,188 |
オープンアップG<2154> | 17 | 8,190 | 110,946 |
エプコ<2311> | 18 | 26,000 | 372,930 |
NISAエプコ<2311> | 18 | 3,400 | 61,200 |
ベネフィット・ワン<2412> | 36. | 3,200 | 91,798 |
サンマルク<3395> | 22 | 100 | 1,754 |
ヤマダHD <9831> | 12 | 13,640 | 130,429 |
NISA ヤマダHD <9831> | 12 | 80 | 960 |
エプコ<2311> | 14 | 26,000 | 317,944 |
NISAエプコ<2311> | 14 | 3,400 | 47,600 |
ブロンコビリー<3091> | 8 | 500 | 3,188 |
オープンアップG<2154> | 28 | 8,190 | 182,734 |
No.1<3562> | 17 | 1,000 | 16,500 |
NISA No.1<3562> | 17 | 1,500 | 19,723 |
プラップ・ジャパン<2449> | 40 | 1,500 | 47,811 |
大研医器<7775> | 9 | 5,400 | 38,727 |
サンマルク<3395> | 25 | 100 | 1,754 |
CEHD<4320> | 14 | 2,700 | 30,121 |
合計 | 0 | 0 | 1,479,307 |
今年の配当は147.9万と昨年の138.6万から増加しました。
新銘柄が貢献し始めておりますね。
年ごとの推移は以下になります。
年 | 受取配当金 | 前年比 |
---|---|---|
2008 | 0 | – |
2009 | 14,760 | – |
2010 | 16,110 | 9.15% |
2011 | 63,450 | 293.85% |
2012 | 183,240 | 188.79% |
2013 | 364,272 | 98.80% |
2014 | 440,662 | 20.97% |
2015 | 656,186 | 48.91% |
2016 | 864,496 | 31.75% |
2017 | 986,020 | 14.06% |
2018 | 1,080,781 | 9.61% |
2019 | 1,303,875 | 20.64% |
2020 | 1,344,930 | 3.15% |
2021 | 1,259,776 | -6.33% |
2022 | 1,386,777 | 10.08% |
2023 | 148 | -99.99% |
自分は運用資産を増やすというより
配当金を徐々に増やしていくイメージで投資をしています。
2021年に合併で無配だった夢真の影響で谷がありますが
順調に配当を増加させることができておりますね。
一安心です。
引き続き方針は変えずに続けていくつもりです。
今年のまとめは以上です。
あとは毎年恒例の長期レンジのコメントを書く予定です。
☆今月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
サンマルクHD <3395> | 2,122 | 1,467 | 100 | +65,500 | 212,200 |
エプコ<2311> | 882 | 850 | 26,000 | +832,000 | 22,932,000 |
オープンアップG<2154> | 2,349 | 284 | 8,190 | +16,912,350 | 19,238,310 |
ベネフィット・ワン<2412> | 2,123 | 66 | 3,200 | +6,580,800 | 6,792,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,040 | 1,022 | 1,500 | +27,000 | 1,560,000 |
ブロンコビリー<3091> | 3,185 | 531 | 500 | +1,327,000 | 1,592,500 |
CEHD<4320> | 635 | 549 | 2,700 | +232,200 | 1,714,500 |
No.1<3562> | 947 | 1,170 | 1,500 | -334,500 | 1,420,500 |
☆今月の運用資産状况
元金 (前月比) | 40,000,000 (+3,000,000) |
株式 | 66,445,618 (+17,864,888) |
買付余力 | 21,115,641 (-2,770,170) |
保有運用資産合計 | 87,561,259 (+15,094,718) |
☆今月の保有株式
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 467 | 348 | 13,640 | +1,623,160 | 6,369,880 |
エプコ<2311> | 703 | 850 | 26,000 | -3,822,000 | 18,278,000 |
夢真ビーネックスG<2154> | 1,701 | 284 | 8,190 | +11,605,230 | 13,931,190 |
ベネフィット・ワン<2412> | 1,933 | 66 | 3,200 | +5,974,400 | 6,185,600 |
ブロンコビリー<3091> | 2,439 | 531 | 500 | +954,000 | 1,219,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,690 | 1,467 | 100 | +22,300 | 169,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 467 | 266 | 80 | +16,080 | 37,360 |
NISA エプコ<2311> | 703 | 690 | 3,400 | +44,200 | 2,390,200 |
☆今月の運用資産状况
元金 (前月比) | 37,000,000 (+2,000,000) |
株式 | 48,580,730 (-14,419,740) |
買付余力 | 23,885,811 (-8,963,790) |
保有運用資産合計 | 72,466,541 (-5,455,950) |
コメント