エプコ3000割れ。夢真今期純利益倍増29億。
Sponsored Link
Article
前週比127.2万マイナス。ほとんどエプコのマイナスです。
その他、桧家がプラス
ベネファンがマイナスで相殺って感じですね。
夢真も今期の純利が倍増という日経の記事で
配当落ち前の水準まで戻してまいりました。
ほぼほぼイメージどおりですね。
まぁ、倍増っていっても
今期は先行投資により下げていますからね・・・・w
エプコは3000円を意識していた人が多かったからか
3000割れからは下げが加速した感じですが
金曜後場では3000に寄せています。
まぁ、書いてはおりますが
自分にとっての次の興味は株価というより
配当の推移がどうなるかということです。
今週の保有株トピックスです。
夢テク、台湾事業会社取得(子会社化)
夢真、BTCボックス社が仮想通貨交換事業者に登録
メディネット、新横浜および大阪加工施設の特定細胞加工物製造許可取得
エプコCEOブログ、新卒採用計画
夢テクは台湾の人材紹介派遣会社を取得。
トップは山尾恭生氏!山尾志桜里の夫ですねw
あいかわらず胡散臭いところにも果敢に突っ込んでいくスタイルですねぇ。
たいした出資額ではないので影響は特にないでしょう。
よしゆきは新卒採用のお話。
今年は17名の新卒採用があったそうです。
東京では競合が多いため、沖縄での採用を積極化しているそうです。
そして、採用後に東京・中国での勤務も検討しているそうです。
More
☆保有株式(今週)保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,474 | 1,252 | 1,200 | +1,466,400 | 2,968,800 |
エプコ <2311> | 2,970 | 1,416 | 6,000 | +9,324,000 | 17,820,000 |
夢真HD <2362> | 799 | 284 | 13,000 | +6,695,000 | 10,387,000 |
メディネット <2370> | 127 | 204 | 1,000 | -76,750 | 127,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,029 | 131 | 1,600 | +3,036,800 | 3,246,400 |
ブロンコビリー <3091> | 2,672 | 531 | 2,000 | +4,282,000 | 5,344,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,245 | 1,467 | 400 | +711,200 | 1,298,000 |
ビーイング<4734> | 428 | 576 | 1,700 | -251,600 | 727,600 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,474 | 1,284 | 1,500 | +1,785,000 | 3,711,000 |
NISAエプコ<2311> | 2,970 | 1,380 | 1,700 | +2,703,000 | 5,049,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 799 | 746 | 100 | +5,300 | 79,900 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 22,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 50,758,700 (-1,272,600) |
買付余力 (前週比) | 9,017,765 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 59,776,465 (-1,272,600) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,276 | 1,252 | 1,200 | +1,228,800 | 2,731,200 |
エプコ <2311> | 3,190 | 1,416 | 6,000 | +10,644,000 | 19,140,000 |
夢真HD <2362> | 779 | 284 | 13,000 | +6,435,000 | 10,127,000 |
メディネット <2370> | 128 | 204 | 1,000 | -75,750 | 128,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,217 | 131 | 1,600 | +3,337,600 | 3,547,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,694 | 531 | 2,000 | +4,326,000 | 5,388,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,310 | 1,467 | 400 | +737,200 | 1,324,000 |
ビーイング<4734> | 430 | 576 | 1,700 | -248,200 | 731,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,276 | 1,284 | 1,500 | +1,488,000 | 3,414,000 |
NISAエプコ<2311> | 3,190 | 1,380 | 1,700 | +3,077,000 | 5,423,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 779 | 746 | 100 | +3,300 | 77,900 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 22,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 52,031,300 (-713,100) |
買付余力 (前週比) | 9,017,765 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 61,049,065 (-713,100) |


■コメント
■コメントの投稿