夢真が好調のためプラス。ベネフィットワン、銀聯カード保有の訪日観光客に優待サービス
Sponsored Link
Article
前週比36.3万プラス。多くの銘柄はマイナスですが
夢真が36円上がっていますのでプラスになっています。
全体としては比較的落ち着いた値動きだったようですね。
場中は色々あったようですが・・・w
今週の保有株トピックスです。
夢真、株式会社ソーシャルフィンテックの株式取得完了
および事業内容と今後の戦略について
メディネット、特設WEBサイト「再生・細胞医療」を公開
桧家、平成28年12月期第2四半期決算説明会資料
日本アクア、平成28年12月期 第2四半期決算説明会資料
ベネワン、銀聯カード保有の訪日観光客に優待サービス 8月より提供開始
ベネワン、JapanTaxiと協業 福利厚生会員を対象に『タクシー初回利用割引サービス』
ソーシャルフィンテックに関してはほぼ期待しておりませんので・・・。
桧家と日本アクアは決算説明資料。
順調そうですねー。
先週書きましたが午後休が取れましたので
今週の個人投資家向けIRセミナー行ってきました。
休み明け一週目でやる気もでなかったから・・・w
岩崎CEOはイケメンでしたねー。背はやっぱり小さかったですが・・・w
始めて社長の生喋りが聞けたのでよかったですね。
質疑応答も特に深いところまではいかず・・・。
出来高が少なくて買えないとか言われてましたねw
気が付いたら8月も終わりますねー。
投資生活8年目が終わります。
長くて短かかったですねー。
いつも通り月報にて振り返ります。
More
☆保有株式(今週)保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,388 | 1,252 | 1,200 | +163,200 | 1,665,600 |
エプコ <2311> | 1,340 | 1,416 | 6,000 | -456,000 | 8,040,000 |
夢真HD <2362> | 790 | 284 | 13,000 | +6,578,000 | 10,270,000 |
メディネット <2370> | 133 | 204 | 1,000 | -70,750 | 133,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,938 | 261 | 800 | +2,141,600 | 2,350,400 |
ブロンコビリー <3091> | 2,950 | 531 | 2,000 | +4,838,000 | 5,900,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,687 | 1,467 | 400 | +488,000 | 1,074,800 |
ビーイング<4734> | 434 | 576 | 1,700 | -241,400 | 737,800 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,388 | 1,284 | 1,500 | +156,000 | 2,082,000 |
NISAエプコ<2311> | 1,340 | 1,272 | 900 | +61,200 | 1,206,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 790 | 746 | 100 | +4,400 | 79,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 19,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 33,538,600 (+363,800) |
買付余力 (前週比) | 6,023,981 (+47) |
保有運用資産 (前週比) | 39,562,581 (+363,847) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,399 | 1,252 | 1,200 | +176,400 | 1,678,800 |
エプコ <2311> | 1,350 | 1,416 | 6,000 | -396,000 | 8,100,000 |
夢真HD <2362> | 754 | 284 | 13,000 | +6,110,000 | 9,802,000 |
メディネット <2370> | 133 | 204 | 1,000 | -70,750 | 133,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,962 | 261 | 800 | +2,160,800 | 2,369,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,934 | 531 | 2,000 | +4,806,000 | 5,868,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,812 | 1,467 | 400 | +538,000 | 1,124,800 |
ビーイング<4734> | 451 | 576 | 1,700 | -212,500 | 766,700 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,399 | 1,284 | 1,500 | +172,500 | 2,098,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,350 | 1,272 | 900 | +70,200 | 1,215,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 754 | 746 | 100 | +800 | 75,400 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 19,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 33,231,800 (+57,000) |
買付余力 (前週比) | 6,023,934 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 39,255,734 (+57,000) |


■コメント
■コメントの投稿