そこそこ上昇。夢テクノロジー、画像処理事業における株式会社LinkProとの資本業務契約締結
Sponsored Link
Article
前週比26.0万プラス。月末より下がっていますが
前週比だとプラスになっております。
桧家で約15万、夢真で9万ってとこでしょうか。
今週の保有株トピックスです。
夢真、有償ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ
エプコ、自己株式の取得状況に関するお知らせ
桧家社長ブログ、CLT実験棟 上棟しました!
夢テク、2016年9月期 第2四半期 アナリスト向け決算説明資料
夢テク、画像処理事業における株式会社LinkProとの資本業務契約締結
ビーイング、役員の異動に関するお知らせ
夢真は1個あたり6822円、行使価額1円と
だいぶ有利な条件だと思いますが
行使できるのが31年~33年に50%、33年~36年に100%です。
みんなが行使できるようになれば誰もが幸せになれるはずですが・・・・はたしてw
割当が145人だと少ないですけどね。
エプコの自社株買いは0です。
最近堅調でしたが、自社株買いによる買い支えではなかったようですね。
エナリス上場廃止問題で見直されたのでしょうかね。
桧家社長ブログは、CTLの建物を実験的に立てましたというもの。
以前、CTLについてブログに書いてましたからねー。
イマイチ魅力が分からんな・・・・w
夢テクノロジーは新会社役員の会社Linkproと資本業務契約締結。
ダズルだけじゃなくて、Linkproの方もちゃんと契約を結びましたねw
フィンテック関係はどうするん?
こちらは夢真本体からの出資はありません。
More
☆保有株式(今週)保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,430 | 1,252 | 1,200 | +213,600 | 1,716,000 |
エプコ <2311> | 1,275 | 1,416 | 6,000 | -846,000 | 7,650,000 |
夢真HD <2362> | 690 | 284 | 13,000 | +5,278,000 | 8,970,000 |
メディネット <2370> | 164 | 204 | 1,000 | -39,750 | 164,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,990 | 261 | 800 | +2,183,200 | 2,392,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,035 | 531 | 2,000 | +5,008,000 | 6,070,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,210 | 1,467 | 400 | +697,200 | 1,284,000 |
ビーイング<4734> | 460 | 576 | 1,700 | -197,200 | 782,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,430 | 1,284 | 1,500 | +219,000 | 2,145,000 |
NISAエプコ<2311> | 1,275 | 1,272 | 900 | +2,700 | 1,147,500 |
NISA 夢真HD <2362> | 690 | 746 | 100 | -5,600 | 69,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 18,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 32,389,500 (+260,800) |
買付余力 (前週比) | 4,971,643 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 37,361,143 (+260,800) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,375 | 1,252 | 1,200 | +147,600 | 1,650,000 |
エプコ <2311> | 1,288 | 1,416 | 6,000 | -768,000 | 7,728,000 |
夢真HD <2362> | 683 | 284 | 13,000 | +5,187,000 | 8,879,000 |
メディネット <2370> | 163 | 204 | 1,000 | -40,750 | 163,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,843 | 261 | 800 | +2,065,600 | 2,274,400 |
ブロンコビリー <3091> | 3,045 | 531 | 2,000 | +5,028,000 | 6,090,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,185 | 1,467 | 400 | +687,200 | 1,274,000 |
ビーイング<4734> | 459 | 576 | 1,700 | -198,900 | 780,300 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,375 | 1,284 | 1,500 | +136,500 | 2,062,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,288 | 1,272 | 900 | +14,400 | 1,159,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 683 | 746 | 100 | -6,300 | 68,300 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 18,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 32,128,700 (+10,700) |
買付余力 (前週比) | 4,971,643 (+45) |
保有運用資産 (前週比) | 37,100,343 (+10,745) |


■コメント
■コメントの投稿