V字回復により年初来プラスへ! ただ早すぎて仕込めなかった。。。
Sponsored Link
Article
前週比99.9万プラス。夢真がV字回復したので
再び年初来プラスとなりました。
というわけで・・・
2015年も「一応」プラスで終わることができました。
めでたしめでたし。ちゃんちゃん。
夢真で来年のNISAを全部使うつもりでしたが
思ったより戻りが早かったのであきらめてしまいましたw
別のを買おうと思います。
今週の保有株トピックスです。
小僧寿し、 代表取締役異動 (辞任)に関するお知らせ
ないと思いましたが一個だけありました。
真吾が会長から取締役になるというもの。
まー、予想通りの流れですね。
しかし29日に出すとは・・・。
中の人大変だなぁ・・・w
そーいえば、どういう経緯で来たのかわかりませんが
FISCOの中の人からソーシャルレポーターなるもののお誘いが来ました。
PDF(ソーシャルレポーター)
自分のような大した成績でもなく
分析記事を書いていないブロガーにも来ているので
自分がRSSに登録しているような方には
十中八九連絡いっているんでしょうね。
週1程度の更新というのがネックですが
少し興味があるのでどうしようかなぁと考え中です。
審査もあるらしいので、落ちる期待で出すのもありかな?
月報と年のまとめは、後ほど書く予定です。
More
☆保有株式(今週)保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,267 | 1,252 | 1,200 | +18,000 | 1,520,400 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,267 | 1,284 | 1,500 | -25,500 | 1,900,500 |
エプコ <2311> | 1,620 | 1,520 | 4,300 | +430,000 | 6,966,000 |
夢真HD <2362> | 611 | 284 | 13,000 | +4,251,000 | 7,943,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 611 | 746 | 100 | -13,500 | 61,100 |
メディネット <2370> | 139 | 204 | 1,000 | -64,750 | 139,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,846 | 261 | 800 | +2,068,000 | 2,276,800 |
ブロンコビリー <3091> | 2,361 | 531 | 2,000 | +3,660,000 | 4,722,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,365 | 1,467 | 400 | +759,200 | 1,346,000 |
ビーイング<4734> | 588 | 576 | 1,700 | +20,400 | 999,600 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 17,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 27,874,400 (+999,400) |
買付余力 (前週比) | 6,685,383 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 34,559,783 (+999,400) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,298 | 1,252 | 1,200 | +55,200 | 1,557,600 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,298 | 1,284 | 1,500 | +21,000 | 1,947,000 |
エプコ <2311> | 1,605 | 1,520 | 4,300 | +365,500 | 6,901,500 |
夢真HD <2362> | 535 | 284 | 13,000 | +3,263,000 | 6,955,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 535 | 746 | 100 | -21,100 | 53,500 |
メディネット <2370> | 130 | 204 | 1,000 | -73,750 | 130,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,750 | 261 | 800 | +1,991,200 | 2,200,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,427 | 531 | 2,000 | +3,792,000 | 4,854,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,260 | 1,467 | 400 | +717,200 | 1,304,000 |
ビーイング<4734> | 572 | 576 | 1,700 | -6,800 | 972,400 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 17,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 26,875,000 (+193,900) |
買付余力 (前週比) | 6,685,383 (-977,764) |
保有運用資産 (前週比) | 33,560,383 (-783,864) |


■コメント
■コメントの投稿