運用資産の変遷です。(貯金等は含みません。)
【運用資産変遷】
2024年01月 88,566,662 (+1,009,480)
2024年02月 84,642,834 (-3,923,828)
2024年03月 82,914,913 (-1,727,921)
2024年04月 80,531,023 (-2,383,890)
2024年05月 82,137,814
2024年06月 81,736,995
2024年07月 76,567,949
2024年08月 77,705,457
2024年09月
2024年10月
2024年11月
2024年12月
2023年01月 76,427,091 (+3,960,550)
2023年02月 75,154,871 (-1,272,220)
2023年03月 76,788,547 (-366,324 2M増資)
2023年04月 76,626,177 (-162,370)
2023年05月 76,626,177 (-162,370)
2023年06月 78,160,832 (+2,828,575)
2023年07月 80,017,286 (+1,856,454)
2023年08月 76,368,253 (-3,649,033)
2023年09月 74,911,183 (-1,457,070)
2023年10月 75,227,489 (+316,306)
2023年11月 80,644,659 (+5,417,170)
2023年12月 87,557,182 (+6,912,523)
2022年01月 69,703,721 (-8,218,770)
2022年02月 68,088,086 (-1,615,635)
2022年03月 69,964,864 (+1,876,778)
2022年04月 65,677,284 (-4,287,580)
2022年05月 70,402,884 (増資2M +2,725,600)
2022年06月 71,068,016 (+665,132)
2022年07月 71,433,056 (+365,040)
2022年08月 71,185,751 (-247,305)
2022年09月 70,136,361 (-1,049,390)
2022年10月 72,412,911 (+2,276,550)
2022年11月 76,229,031 (+3,816,120)
2022年12月 72,466,541 (-3,762,490)
2021年01月 63,843,588 (-1,577,400)
2021年02月 64,877,073 (+1,033,485)
2021年03月 72,960,727 (8,083,654)
2021年04月 68,399,987 (-4,560,740)
2021年05月 68,536,647 (+136,660)
2021年06月 68,568,979 (+32,332)
2021年07月 70,736,939 (+167,960 2M増資)
2021年08月 69,973,365 (-763,574)
2021年09月 75,836,167 (+5,862,802)
2021年10月 77,550,437 (+1,714,270)
2021年11月 76,163,107 (-1,387,330)
2021年12月 77,922,491 (-1,240,616 3M増資)
2020年01月 66,967,347 (-5,213,659)
2020年02月 55,144,745 (-11,822,602)
2020年03月 50,064,588 (-5,080,157)
2020年04月 52,644,822 (+2,580,234)
2020年05月 62,073,957 (+9,429,135)
2020年06月 61,289,006 (-784,951)
2020年07月 58,077,006 (-4,212,000 増資1M)
2020年08月 60,203,831 (+1,101,925)
2020年09月 62,979,420 (+2,775,589)
2020年10月 63,926,720 (+947,300)
2020年11月 66,366,720 (+2,440,000)
2020年12月 65,420,988 (-1945,732 1M増資)
2019年01月 53,318,228 (+858,526)
2019年02月 55,649,853 (+2,331,625)
2019年03月 55,776,749 (+126,896)
2019年04月 58,104,879 (+2,328,130)
2019年05月 58,329,687 (-775,192 1M増資)
2019年06月 60,542,992 (+2,213,305)
2019年07月 62,795,132 (+2,252,140)
2019年08月 64,558,893 (+763,761 1M増資)
2019年09月
2019年10月
2019年11月 74,446,054 (+3,692,336)
2019年12月 72,181,006 (-2,265,048)
2018年01月 75,776,882 (+4,369,574)
2018年02月 72,124,982 (-3,651,900)
2018年03月 72,170,436 (+45,454)
2018年04月 72,251,436 (+81,000)
2018年05月 69,585,183 (-3,585,253 1M増資)
2018年06月 73,913,675 (+4,328,492)
2018年07月 70,607,675 (-3,306,000)
2018年08月 72,951,631 (+1,343,956 1M増資)
2018年09月 72,725,033 (-226,598)
2018年10月 60,530,835 (-12,194,198)
2018年11月 57,981,174 (-2,549,661)
2018年12月 52,459,702 (-6,521,472 増資1M)
2017年01月 43,892,085 (+114,358 1M増資)
2017年02月 44,936,865 (+1,044,780)
2017年03月 47,298,637 (+2,361,772)
2017年04月 45,917,788 (-1,380,849)
2017年05月 47,377,488 (+1,459,700)
2017年06月 48,989,513 (+612,025 1M増資)
2017年07月 50,031,361 (+1,041,848)
2017年08月 57,736,653 (+7,705,292)
2017年09月 60,776,453 (+3,039,800)
2017年10月 62,173,834 (+1,397,381)
2017年11月 70,699,790 (+8,525,956)
2017年12月 71,407,308 (-292,482 1M増資)
配当 986,020 確定損益 0 !!
2016年01月 34,058,930 (-500,853)
2016年02月 34,559,783 (-1,047,039 1M増資)
2016年03月 34,626,612 (+614,721)
2016年04月 35,322,164 (+695,552)
2016年05月 37,576,943 (+2,254,779)
2016年06月 38,309,370 (-267573 増資1M)
2016年07月 39,450,070 (+1,140,700)
2016年08月 40,248,112 (+798,042)
2016年09月 42,020,169 (+1,570,099 増資1M)
2016年10月 41,588,311 (-431,858)
2016年11月 41,766,067 (+177,756)
2016年12月 42,777,727 (+1,011,660)
配当 864,496 確定損益 0 !!
2015年01月 32,580,898 (+769,739 1M増資)
2015年02月 33,698,457 (+1,117,559)
2015年03月 35,270,811 (+1,572,354)
2015年04月 35,853,439 (+582,628)
2015年05月 37,774,716 (+921,277 1M増資)
2015年06月 37,883,620 (+108,904)
2015年007月 38,033,249 (+149,629)
2015年08月 34,973,660 (-3,059,589)
2015年09月 34,806,135 (-1,167,525 増資1M)
2015年10月 34,507,993 (-298,142)
2015年11月 34,520,693 (+12,700)
2015年12月 34,559,783 (+39,090)
配当 656,186 確定損益 2,453,556
2014年01月 26,230,536 (-1,864,843 1M増資)
2014年02月 25,928,019 (-302,517)
2014年03月 26,492,280 (+564,261)
2014年04月 26,055,109 (-437,171)
2014年05月 27,273,848 (+1,218,739)
2014年06月 28,949,020 (+615,803 1M増資)
2014年07月 30,204,637 (+1,255,017)
2014年08月 30,007,194 (-197,443)
2014年09月 30,644,395 (+637,201)
2014年10月 30,243,601 (-400,794 1M増資)
2014年11月 30,451,076 (+207,475)
2014年12月 30,811,159 (+360,083)
配当 440,662 確定損益 1,145,299
2013年01月 14,778,378 (+3,396,600)
2013年02月 14,928,141 (-850,400 1M増資)
2013年03月 17,028,418 (+2,100,277)
2013年04月 19,065,692 (+2,037,274)
2013年05月 19,142,948 (+77,256)
2013年06月 18,627,755 (-1,515,193 1M増資)
2013年07月 19,818,295 (+1,190,540)
2013年08月 19,176,323 (-641,972)
2013年09月 21,601,396 (+2,425,073)
2013年10月 22,981,009 (+379,613 1M増資)
2013年11月 23,781,658 (+800,649)
2013年12月 27,095,379 (+3,313,721)
配当 364,272 確定損益 1,323,639
2012年01月 6,907,308 (+345,530 1M増資)
2012年02月 6,860,523 (-46,785)
2012年03月 7,591,739 (+731,216)
2012年04月 8,211,440 (+619,701)
2012年05月 7,302,540 (-908,900)
2012年06月 8,793,104 (+490,564 1M増資)
2012年07月 8,764,612 (-28,492)
2012年08月 8,617,112 (-147,500)
2012年09月 8,742,417 (+125,305)
2012年10月 10,461,345 (+718,928 1M増資)
2012年11月 11,302,445 (+841100)
2012年12月 11,381,778 (+79,254)
配当 183,240 確定損益 0!?
2011年01月 3,314,823 (-17331 1M増資)
2011年02月 3,295,586 (-19237)
2011年03月11日 東日本大震災
2011年03月 3,213,146 (-82440)
2011年04月 3,111,372 (-101774)
2011年05月 4,157,609 (+46,237 1M増資)
2011年06月 4,401,079 (+243,470)
2011年07月 4,255,363 (-145,716)
2011年08月 4,146,751 (-108,612)
2011年09月 5,164,203 (+17,452 1M増資)
2011年10月 5,469,224 (+305,021)
2011年11月 5,099,627 (-369,597)
2011年12月 5,561,778 (+462,151)
配当 63,450 確定損益 +234,990
2010年01月 974,053 (-30595)
2010年02月 1,012,836 (+38783)
2010年03月 1,251,346 (+238510)
2010年04月 1,498,546 (+247200)
2010年05月 1,337,446 (-161100)
2010年06月 1,157,608 (-179838)
2010年07月 1,770,348 (+112740 500k増資)
2010年08月 1,749,437 (-20911)
2010年09月 1,738,397 (-11040)
2010年10月 2,131,599 (-106798 500k増資)
2010年11月 2,248,026 (+116427)
2010年12月 2,332,154 (+84128)
2010年 配当 16,110 確定損益 -20,081
2009年04月 734,000
2009年05月 798,704(+64704)
2009年06月 950,376(+51672 100k増資)
2009年07月 917,051 (-33325)
2009年08月 1,104,791(+87740 100k増資)
2009年09月 963,718 (-141073)
2009年10月 1,057,146 (+93428)
2009年11月 948,928 (-108218)
2009年12月 1,004,648 (+55719)
2009年 配当 14,760 確定損益 +79,516
2008年08月28日 500,000
2008年09月 リーマンショック (半減)
2008年末まで 増資300k
2008年 配当 0っぽい? 確定損益 +12,990
コメント