前週比マイナス39.7万。
金曜の上げに乗り遅れてるので
ただただマイナスですねw
SBSのマイナスが、効いています。
今週の保有株トピックスです。
夢真、大央がラジオNIKKEI「朝イチマーケットスクエア アサザイ」に出演
メディ、九州大学、九州がんセンター医師主導治験に関わる治験薬製造支援契約締結
ベネワン、セゾンカード・UCカード会員向け優待サービス「トク買」の提供を開始
エプコ、「電力ビジネスSummit2015」にて特別講演いたします。
夢真の大央のラジオNIKKEI出演は大したこと言ってませんね。
ほぼプラス面だけしか言ってないので
これを聞いてる老人は買いたくなるんでしょうねー。
ご愁傷様です。。。結果は分かりませんけどねw
しっかし、台本通り感が半端無かったな・・・w
http://www.radionikkei.jp/podcasting/asazai/2015/06/player-2015617.html
メディのは第二の教材として経験値を積んでいって欲しいですね。
上市させるまでの経験は貴重です。
ベネワンのは現行のサービスと何が違うのかよーわからんですね。
ただセゾン・UC会員に展開しただけって話なのかな?
製造業で言えばOEMみたいなもんすかね。
そーいえば、ヤフーなんかにも展開してたなと今更思った・・。
この方式で会員数増やしていく方向性なんでしょうねー。
今週はこんなとこですねー。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,374 | 1,252 | 1,200 | +146,400 | 1,648,800 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,374 | 1,284 | 1,500 | +135,000 | 2,061,000 |
エプコ <2311> | 2,103 | 1,579 | 1,800 | +943,200 | 3,785,400 |
夢真HD <2362> | 831 | 284 | 13,000 | +7,111,000 | 10,803,000 |
メディネット <2370> | 228 | 204 | 1,000 | +24,250 | 228,000 |
SBSHD <2384> | 995 | 243 | 3,000 | +2,256,000 | 2,985,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,797 | 261 | 800 | +2,028,800 | 2,237,600 |
ブロンコビリー <3091> | 5,120 | 1,062 | 1,000 | +4,058,000 | 5,120,000 |
サンマルクHD <3395> | 4,130 | 1,467 | 600 | +1,597,800 | 2,478,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 16,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 31,346,800 (-397,400) |
買付余力 (前週比) | 7,087,016 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 38,433,816 (-397,400) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,376 | 1,252 | 1,200 | +148,800 | 1,651,200 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,376 | 1,284 | 1,500 | +138,000 | 2,064,000 |
エプコ <2311> | 2,060 | 1,579 | 1,800 | +865,800 | 3,708,000 |
夢真HD <2362> | 842 | 284 | 13,000 | +7,254,000 | 10,946,000 |
メディネット <2370> | 232 | 204 | 1,000 | +28,250 | 232,000 |
SBSHD <2384> | 1,120 | 243 | 3,000 | +2,631,000 | 3,360,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,500 | 261 | 800 | +1,791,200 | 2,000,000 |
ブロンコビリー <3091> | 5,320 | 1,062 | 1,000 | +4,258,000 | 5,320,000 |
サンマルクHD <3395> | 4,105 | 1,467 | 600 | +1,582,800 | 2,463,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 16,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 31,744,200 (+501,900) |
買付余力 (前週比) | 7,087,016 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 38,831,216 (+501,900) |
コメント