前週比43.5万マイナス。
そこそこのマイナスとなりました。
だんだんと怪しい雰囲気になってきました。
これから大丈夫かもしれない?ってところが怪しいですね。
どう動いても大丈夫なように・・・。
負けなければ勝てる精神です。
今週の保有株トピックスです
オープンアップG、2023年6月期 有価証券報告書
オープンアップG、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
オープンアップG、第19期定時株主総会決議ご通知
エプコ、日経CNBC主催「第17回女性のためのIRセミナー」アーカイブ動画配信
エプコ、2023年8月度 月次業績に関するお知らせ
ベネフィット・ワン、「ベックスコーヒーショップ」「EPARK歯科」で利用できる割引優待提供開始
ベネフィット・ワン給与天引き決済サービス「給トク払い」にNetflixを10月より追加 先着6,000名限定!サービス開始記念 「ベネポ還元キャンペーン」 を実施
No.1、適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ
No.1、コーポレートサイトリニューアルのお知らせ
CEHDプライム、市場の上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況(変更) 及びスタンダード市場への選択申請及び適合状況
ヤマダHD、ヒノキヤ同じ間取りの『Z空調の家』と『ZEHの家』比較がワンストップで可能 体感ラボ「ZOOON」、つくば・仙台に今秋OPEN
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
まぁまぁ、それなりに結果は出てそうですからね。
エプコ、2023年8月度 月次業績に関するお知らせ
8月は前年比109%。累計は99%まで戻ってきました。
ベネフィット・ワン給与天引き決済サービス「給トク払い」にNetflixを10月より追加 先着6,000名限定!サービス開始記念 「ベネポ還元キャンペーン」 を実施
Netflixは結構インパクトありそうですよねー。
まだ始まってなかったのか・・・。
No.1、コーポレートサイトリニューアルのお知らせ
No.1のサイトがリニューアルしましたね。
よくある形になりました。
CEHDプライム、市場の上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況(変更) 及びスタンダード市場への選択申請及び適合状況
CEホールディングスもスタンダードですね。
私の保有だけで3銘柄なので結構多いのかもしれませんね。
ヤマダHD、ヒノキヤ同じ間取りの『Z空調の家』と『ZEHの家』比較がワンストップで可能 体感ラボ「ZOOON」、つくば・仙台に今秋OPEN
新しい体感ラボですか。大丈夫なんですかね・・・。
比較できるのはよいと思いますが、
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,835 | 284 | 8,190 | +12,702,690 | 15,028,650 |
エプコ <2311> | 758 | 884 | 26,000 | -3,276,000 | 19,708,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,082 | 66 | 3,200 | +3,249,600 | 3,460,800 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,057 | 1,022 | 1,500 | +52,500 | 1,585,500 |
ブロンコビリー <3091> | 3,020 | 531 | 500 | +1,244,500 | 1,510,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,893 | 55 | 100 | +183,800 | 189,300 |
No.1<3562> | 1,028 | 1,170 | 1,500 | -213,000 | 1,542,000 |
CEHD<4320> | 593 | 549 | 2,700 | +118,800 | 1,601,100 |
大研医器<7775> | 531 | 527 | 5,400 | +21,600 | 2,867,400 |
ヤマダHD <9831> | 460 | 348 | 40 | +4,460 | 18,380 |
NISAエプコ<2311> | 758 | 690 | 3,400 | +231,200 | 2,577,200 |
NISA ヤマダHD <9831> | 460 | 266 | 80 | +15,480 | 36,760 |
NISA No.1<3562> | 1,028 | 1,168 | 1,000 | -140,000 | 1,028,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 51,153,090 (-435,834) |
買付余力 (前週比) | 24,314,304 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 75,467,394 (-435,834) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,900 | 284 | 8,190 | +13,235,040 | 15,561,000 |
エプコ <2311> | 755 | 884 | 26,000 | -3,354,000 | 19,630,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,086 | 66 | 3,200 | +3,262,400 | 3,473,600 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,032 | 1,022 | 1,500 | +15,000 | 1,548,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,020 | 531 | 500 | +1,244,500 | 1,510,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,891 | 55 | 100 | +183,600 | 189,100 |
No.1<3562> | 1,028 | 1,170 | 1,500 | -213,000 | 1,542,000 |
CEHD<4320> | 567 | 549 | 2,700 | +48,600 | 1,530,900 |
大研医器<7775> | 547 | 527 | 5,400 | +108,000 | 2,953,800 |
ヤマダHD <9831> | 463 | 348 | 40 | +4,588 | 18,508 |
NISAエプコ<2311> | 755 | 690 | 3,400 | +221,000 | 2,567,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 463 | 266 | 80 | +15,736 | 37,016 |
NISA No.1<3562> | 1,028 | 1,168 | 1,000 | -140,000 | 1,028,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 51,588,924 (0) |
買付余力 (前週比) | 24,314,304 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 75,903,228 (0) |
コメント