前週比103.8万プラス。
週末に向けての環境が良かったですね。
CRM関係のサービスを提供しているバーチャレクスという会社を指していたら
ちょびっとだけ買えちゃいました。
もうちょっと欲しいので出しっぱですが、指値上げないと買えないかな。
様子見て考えます。
少し銘柄が増えてきたので集約していってもいいかもしれませんね。
☆取引
銘柄名 | 取引 | 約定単価 | 株数 | 受渡金額 |
---|---|---|---|---|
バーチャレクス<9831> | 現物売り | 981 | 600 | 588600 |
今週の保有株トピックスです
オープンアップG、
エプコ、
ベネフィット・ワン、雇入時の健康診断を予約から精算までワンストップでサポート ベネフィット・ワン 『ハピルス雇入時健診パック』 11月1日開始
ベネフィット・ワン、 「ベネフィット・ステーション」「給トク払い」のサービスを追加 「Wolt」「ダイヤモンド・プレミアム」等で利用できる割引優待 11月提供開始
サンマルク、2023年9月 月次売上情報
大研医器、2024年3月期 第2四半期報告書を開示しました
大研医器、2024年3月期 第2四半期決算短信を掲載いたしました
大研医器、業績予想値と決算値の差異に関するお知らせ
大研医器、2024年3月期 第2四半期決算補足説明資料を掲載いたしました
ヤマダHD、2024年3月期 第2四半期決算短信
サンマルク、2023年9月 月次売上情報
全店114.3既存店117.1なのでちょっと減速ですかね?
大研医器、業績予想値と決算値の差異に関するお知らせ
大研医器決算は売8.3営利23.2経利24.0純利25.2でした。
文句なしに良いですね。
ただし本決算予想もそれぐらいの水準のためマイルドな値動きになっております。
ヤマダHD、2024年3月期 第2四半期決算短信
売0.1営利3.0経利1.1純利△24.9
純利はマイナスですが前年度は特殊要因があったためです。
めんどうなのでもう取り上げなくてもよいかな・・・w
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,937 | 284 | 8,190 | +13,538,070 | 15,864,030 |
エプコ <2311> | 774 | 884 | 26,000 | -2,860,000 | 20,124,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,133 | 66 | 3,200 | +3,412,800 | 3,624,000 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,074 | 1,022 | 1,500 | +78,000 | 1,611,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,065 | 531 | 500 | +1,267,000 | 1,532,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,927 | 1,467 | 100 | +46,000 | 192,700 |
No.1<3562> | 895 | 1,170 | 1,500 | -412,500 | 1,342,500 |
CEHD<4320> | 535 | 549 | 2,700 | -37,800 | 1,444,500 |
バーチャレクス〈6193〉 | 1,004 | 981 | 600 | +13,800 | 602,400 |
大研医器<7775> | 533 | 527 | 5,400 | +32,400 | 2,878,200 |
ヤマダHD <9831> | 484 | 348 | 40 | +5,420 | 19,340 |
NISAエプコ<2311> | 774 | 690 | 3,400 | +285,600 | 2,631,600 |
NISA ヤマダHD <9831> | 484 | 266 | 80 | +17,400 | 38,680 |
NISA No.1<3562> | 895 | 1,168 | 1,000 | -273,000 | 895,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 52,800,450 (+1,627,436) |
買付余力 (前週比) | 23,725,704 (-588,600) |
保有運用資産 (前週比) | 76,526,154 (+1,038,836) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,805 | 284 | 8,190 | +12,456,990 | 14,782,950 |
エプコ <2311> | 783 | 884 | 26,000 | -2,626,000 | 20,358,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,057 | 66 | 3,200 | +3,169,600 | 3,380,800 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,086 | 1,022 | 1,500 | +96,000 | 1,629,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,045 | 531 | 500 | +1,257,000 | 1,522,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,895 | 1,467 | 100 | +42,800 | 189,500 |
No.1<3562> | 898 | 1,170 | 1,500 | -408,000 | 1,347,000 |
CEHD<4320> | 544 | 549 | 2,700 | -13,500 | 1,468,800 |
大研医器<7775> | 533 | 527 | 5,400 | +32,400 | 2,878,200 |
ヤマダHD <9831> | 467 | 348 | 40 | +4,768 | 18,688 |
NISAエプコ<2311> | 783 | 690 | 3,400 | +316,200 | 2,662,200 |
NISA ヤマダHD <9831> | 467 | 266 | 80 | +16,096 | 37,376 |
NISA No.1<3562> | 898 | 1,168 | 1,000 | -270,000 | 898,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 51,173,014 (+350,456) |
買付余力 (前週比) | 24,314,304 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 75,487,318 (+350,456) |
コメント