前週比35.0万プラス。
エプコが調子が良いのでプラスとなりました。
下にもありますが9月月次が発表されて良かったのが大きいかと。
今週の保有株トピックスです
オープンアップG、2023年9月度国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示
エプコ、2023年9月度 月次業績に関するお知らせ
プラップ・ジャパン、2023年8月期の決算説明会動画・資料を公開
ブロンコビリー、2023年12月期 第3四半期報告書
CEHD、一般財団法人キノルド杉本惠昭記念財団の設立
ヤマダHD、ヒノキヤグループ、「YAMADA スマートハウス パッケージ」取扱開始
オープンアップG、2023年9月度国内技術社員在籍数・稼働率、国内技能社員在籍数の月次開示
9月は人数増加で稼働率も上がってよい感じですね。
安定して増加していれば良いのじゃないでしょうか。
エプコ、2023年9月度 月次業績に関するお知らせ
エプコの9月月次は前年同月比216%で累計は125%となりました。
すべてのセグメントで調子が良いのがいいですね。
設計サービスではBIM導入コンサル契約による一時的な利益も計上されております。
この感じが残りの期間も続けばいいですね。
10月からLESSO関係も乗り始めるらしいので楽しみですね。
プラップ・ジャパン、2023年8月期の決算説明会動画・資料を公開
はじめてみましたがぱっとしない感じですね。
創業社長じゃないとこんなもんか・・・?
CEHD、一般財団法人キノルド杉本惠昭記念財団の設立
よいですね。
ヤマダHD、ヒノキヤグループ、「YAMADA スマートハウス パッケージ」取扱開始
時代は省エネですね。
ヤマダレベルになればTEPCOホームテックのような会社を使わなくても
サービス提供は可能ですからねぇ・・・。
EVの費用も住宅ローンに組み込めるのは良いですねぇ・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,805 | 284 | 8,190 | +12,456,990 | 14,782,950 |
エプコ <2311> | 783 | 884 | 26,000 | -2,626,000 | 20,358,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,057 | 66 | 3,200 | +3,169,600 | 3,380,800 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,086 | 1,022 | 1,500 | +96,000 | 1,629,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,045 | 531 | 500 | +1,257,000 | 1,522,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,895 | 1,467 | 100 | +42,800 | 189,500 |
No.1<3562> | 898 | 1,170 | 1,500 | -408,000 | 1,347,000 |
CEHD<4320> | 544 | 549 | 2,700 | -13,500 | 1,468,800 |
大研医器<7775> | 533 | 527 | 5,400 | +32,400 | 2,878,200 |
ヤマダHD <9831> | 467 | 348 | 40 | +4,768 | 18,688 |
NISAエプコ<2311> | 783 | 690 | 3,400 | +316,200 | 2,662,200 |
NISA ヤマダHD <9831> | 467 | 266 | 80 | +16,096 | 37,376 |
NISA No.1<3562> | 898 | 1,168 | 1,000 | -270,000 | 898,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 51,173,014 (+350,456) |
買付余力 (前週比) | 24,314,304 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 75,487,318 (+350,456) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,869 | 284 | 8,190 | +12,981,150 | 15,307,110 |
エプコ <2311> | 766 | 884 | 26,000 | -3,068,000 | 19,916,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 971 | 66 | 3,200 | +2,895,680 | 3,106,880 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,091 | 1,022 | 1,500 | +103,500 | 1,636,500 |
ブロンコビリー <3091> | 2,977 | 531 | 500 | +1,223,000 | 1,488,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,859 | 55 | 100 | +180,400 | 185,900 |
No.1<3562> | 911 | 1,170 | 1,500 | -388,500 | 1,366,500 |
CEHD<4320> | 514 | 549 | 2,700 | -94,500 | 1,387,800 |
大研医器<7775> | 529 | 527 | 5,400 | +10,800 | 2,856,600 |
ヤマダHD <9831> | 461 | 348 | 40 | +4,536 | 18,456 |
NISAエプコ<2311> | 766 | 690 | 3,400 | +258,400 | 2,604,400 |
NISA ヤマダHD <9831> | 461 | 266 | 80 | +15,632 | 36,912 |
NISA No.1<3562> | 911 | 1,168 | 1,000 | -257,000 | 911,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 50,822,558 (-171,238) |
買付余力 (前週比) | 24,314,304 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 75,136,862 (-171,238) |
コメント