前週比17.1万マイナス。
軟調気味かと思いましたがそこそこで収まっております。
ボラはかなり高めかと思いますので冷静に対応したいですね。
今週の保有株トピックスです
エプコ、ラジオNIKKEI「この企業に注目!相場の福の神」に生出演
ベネフィット・ワン、茨城県龍ケ崎市の「子育てスマイルパスポート事業」 運営を受託
ベネフィット・ワン、役員層等を対象にしたライフサポートサービス「プレステージ・ゴールド」会員限定 がんリスクを発見できる「マイクロCTC検査」 11月1日より無料提供
プラップ・ジャパン、AIを活用したSNS反響分析サービス「ディープ・インパクト・スコープ」を共同開発
プラップ・ジャパン、取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ
ブロンコビリー、2023年12月期 第3四半期決算短信
ブロンコビリー、2023年12月期 第3四半期決算参考資料
ブロンコビリー、Summary of Consolidated Financial Results for the Nine Months Ended September 30, 2023(Based on Japanese GAAP)
サンマルク、 公認会計士等の合併に伴う異動に関するお知らせ
ヤマダHD、ヒノキヤグループ、イゼッチハウス北海道 を子会社化し商圏拡大
エプコ、ラジオNIKKEI「この企業に注目!相場の福の神」に生出演
‟相場の福の神”藤本氏の番組に出演したそうです。
藤本氏は何回かエプコを紹介しておりますが現状は・・・。
懲りずにまた紹介ですね。
今回は大丈夫じゃないかな?
https://www.radionikkei.jp/podcast/fukunokami/fukunokami-231017.html
短期的には上昇しているっぽいです。
ベネフィット・ワン、茨城県龍ケ崎市の「子育てスマイルパスポート事業」 運営を受託
全国に展開していければ強いですねぇ。
成功例となれば早いのではないでしょうか。
プラップ・ジャパン、AIを活用したSNS反響分析サービス「ディープ・インパクト・スコープ」を共同開発
効果測定は難しいですからねぇ・・・。
月30万からってのがどうなんでしょう。
ブロンコビリー、2023年12月期 第3四半期決算参考資料
2022年超えはもちろん、計画比でも上振れしており良いですね。
必要とされている外食なのでしょう。
ヤマダHD、ヒノキヤグループ、イゼッチハウス北海道 を子会社化し商圏拡大
頑張っておりますね。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,869 | 284 | 8,190 | +12,981,150 | 15,307,110 |
エプコ <2311> | 766 | 884 | 26,000 | -3,068,000 | 19,916,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 971 | 66 | 3,200 | +2,895,680 | 3,106,880 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,091 | 1,022 | 1,500 | +103,500 | 1,636,500 |
ブロンコビリー <3091> | 2,977 | 531 | 500 | +1,223,000 | 1,488,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,859 | 55 | 100 | +180,400 | 185,900 |
No.1<3562> | 911 | 1,170 | 1,500 | -388,500 | 1,366,500 |
CEHD<4320> | 514 | 549 | 2,700 | -94,500 | 1,387,800 |
大研医器<7775> | 529 | 527 | 5,400 | +10,800 | 2,856,600 |
ヤマダHD <9831> | 461 | 348 | 40 | +4,536 | 18,456 |
NISAエプコ<2311> | 766 | 690 | 3,400 | +258,400 | 2,604,400 |
NISA ヤマダHD <9831> | 461 | 266 | 80 | +15,632 | 36,912 |
NISA No.1<3562> | 911 | 1,168 | 1,000 | -257,000 | 911,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 50,822,558 (-171,238) |
買付余力 (前週比) | 24,314,304 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 75,136,862 (-171,238) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,880 | 284 | 8,190 | +13,071,240 | 15,397,200 |
エプコ <2311> | 765 | 884 | 26,000 | -3,094,000 | 19,890,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 961 | 66 | 3,200 | +2,863,360 | 3,074,560 |
プラップ・ジャパン<2449> | 999 | 1,022 | 1,500 | -34,500 | 1,498,500 |
ブロンコビリー <3091> | 2,963 | 531 | 500 | +1,216,000 | 1,481,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,885 | 55 | 100 | +183,000 | 188,500 |
No.1<3562> | 1,008 | 1,170 | 1,500 | -243,000 | 1,512,000 |
CEHD<4320> | 532 | 549 | 2,700 | -45,900 | 1,436,400 |
大研医器<7775> | 528 | 527 | 5,400 | +5,400 | 2,851,200 |
ヤマダHD <9831> | 458 | 348 | 40 | +4,392 | 18,312 |
NISAエプコ<2311> | 765 | 690 | 3,400 | +255,000 | 2,601,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 458 | 266 | 80 | +15,344 | 36,624 |
NISA No.1<3562> | 1,008 | 1,168 | 1,000 | -160,000 | 1,008,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 50,993,796 (+692,416) |
買付余力 (前週比) | 24,314,304 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 75,308,100 (+692,416) |
コメント