前週比85.1万マイナス。
思ったよりマイナスではなかったですね。
来週からはさらに混沌と・・・。
今週の保有株トピックスです
ヤマダHD、9月度 月次速報
期の変り目ということで少ないですね。
ヤマダHD、9月度 月次速報
突然の月次速報ですね。
枚数減らしてしまったのでそこまでちゃんと見る気になれませんね。
さて、来週からはどんな動きになるでしょうか?
新NISAに向けて軟調になるのも悪くない気がしますが。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,826 | 284 | 8,190 | +12,628,980 | 14,954,940 |
エプコ <2311> | 748 | 884 | 26,000 | -3,536,000 | 19,448,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,011 | 66 | 3,200 | +3,024,000 | 3,235,200 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,011 | 1,022 | 1,500 | -16,500 | 1,516,500 |
ブロンコビリー <3091> | 2,998 | 531 | 500 | +1,233,500 | 1,499,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,886 | 55 | 100 | +183,100 | 188,600 |
No.1<3562> | 1,000 | 1,170 | 1,500 | -255,000 | 1,500,000 |
CEHD<4320> | 563 | 549 | 2,700 | +37,800 | 1,520,100 |
大研医器<7775> | 526 | 527 | 5,400 | -5,400 | 2,840,400 |
ヤマダHD <9831> | 462 | 348 | 40 | +4,560 | 18,480 |
NISAエプコ<2311> | 748 | 690 | 3,400 | +197,200 | 2,543,200 |
NISA ヤマダHD <9831> | 462 | 266 | 80 | +15,680 | 36,960 |
NISA No.1<3562> | 1,000 | 1,168 | 1,000 | -168,000 | 1,000,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 50,301,380 (-851,710) |
買付余力 (前週比) | 24,314,304 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 74,615,684 (-851,710) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
オープンアップG <2154> | 1,835 | 284 | 8,190 | +12,702,690 | 15,028,650 |
エプコ <2311> | 758 | 884 | 26,000 | -3,276,000 | 19,708,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,082 | 66 | 3,200 | +3,249,600 | 3,460,800 |
プラップ・ジャパン<2449> | 1,057 | 1,022 | 1,500 | +52,500 | 1,585,500 |
ブロンコビリー <3091> | 3,020 | 531 | 500 | +1,244,500 | 1,510,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,893 | 55 | 100 | +183,800 | 189,300 |
No.1<3562> | 1,028 | 1,170 | 1,500 | -213,000 | 1,542,000 |
CEHD<4320> | 593 | 549 | 2,700 | +118,800 | 1,601,100 |
大研医器<7775> | 531 | 527 | 5,400 | +21,600 | 2,867,400 |
ヤマダHD <9831> | 460 | 348 | 40 | +4,460 | 18,380 |
NISAエプコ<2311> | 758 | 690 | 3,400 | +231,200 | 2,577,200 |
NISA ヤマダHD <9831> | 460 | 266 | 80 | +15,480 | 36,760 |
NISA No.1<3562> | 1,028 | 1,168 | 1,000 | -140,000 | 1,028,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 39,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 51,153,090 (-435,834) |
買付余力 (前週比) | 24,314,304 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 75,467,394 (-435,834) |
コメント