前週比248.6万プラス。
オープンアップGが好調のため大幅プラスですね。
エプコもふたたび上昇軌道にのっております。
今週の保有株トピックスです。
エプコ、2022年12月度 月次業績
ベネフィット・ワン、ベネフィット・ワン Netflixと業務提携
ブロンコビリー、2022年12月期 決算短信
ヤマダHD、当社連結子会社による株式会社あいづダストセンターの株式取得(子会社化)に係る株式譲渡契約締結
エプコ、2022年12月度 月次業績
エプコ月次は前年比102%。
持分損益(THT)は前期△94でしたが今年は93の黒です。
メンテサービスは前期スポットがあったのでマイナスですが
その他はプラスですね。
足を引っ張っていた設計サービスは
スポットでBIMコンサル(31百!)があったのでプラスです。
今まで数百万程度でしたのでいきなりの売り上げですね。
金氏には頑張ってもらいたいものです。
ただものではない感じでしたからね・・・・。
ベネフィット・ワン、Netflix が企業の福利厚生で利用可能に Netflixと業務提携
4月からベネフィットステーションとNetflixが使えるプランで
6月から給トク払いを開始というもの。
給トク払いは月額料金を払うと10%がベネポで還元されるので
もともと使っている人からすれば給トク払いを使わない手はないですね。
ブロンコビリー、2022年12月期 決算短信
売23.7%増ですが補助金が少なくなっておりますので最終は前年割れ。
来期はさらに売り上げ増す予定ですが
補助金なくなる想定で今年度同等想定ってところですね。
来年からが勝負ってところでしょうね。
ヤマダHD、当社連結子会社による株式会社あいづダストセンターの株式取得(子会社化)に係る株式譲渡契約締結
勢いがありますね。
業績はそこまで好調ではないですが・・・。
方向性は悪くないかと。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 461 | 348 | 13,640 | +1,541,320 | 6,288,040 |
オープンアップG <2154> | 1,908 | 284 | 8,190 | +13,300,560 | 15,626,520 |
エプコ <2311> | 707 | 884 | 26,000 | -4,602,000 | 18,382,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,999 | 66 | 3,200 | +6,185,600 | 6,396,800 |
ブロンコビリー <3091> | 2,390 | 531 | 500 | +929,500 | 1,195,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,707 | 1,467 | 100 | +24,000 | 170,700 |
NISA ヤマダHD <9831> | 461 | 266 | 80 | +15,600 | 36,880 |
NISAエプコ<2311> | 707 | 690 | 3,400 | +57,800 | 2,403,800 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 50,499,740 (+2,486,750) |
買付余力 (前週比) | 24,070,299 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 74,570,039 (+2,486,750) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 462 | 348 | 13,640 | +1,554,960 | 6,301,680 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,735 | 284 | 8,190 | +11,883,690 | 14,209,650 |
エプコ <2311> | 680 | 884 | 26,000 | -5,304,000 | 17,680,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 1,902 | 66 | 3,200 | +5,875,200 | 6,086,400 |
ブロンコビリー <3091> | 2,436 | 531 | 500 | +952,500 | 1,218,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,683 | 1,467 | 100 | +21,600 | 168,300 |
NISA ヤマダHD <9831> | 462 | 266 | 80 | +15,680 | 36,960 |
NISAエプコ<2311> | 680 | 690 | 3,400 | -34,000 | 2,312,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 48,012,990 (+478,190) |
買付余力 (前週比) | 24,070,299 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 72,083,289 (+478,190) |
コメント