前週比151.2万マイナス。
そこそこなマイナス幅となりました。
原因はなんなんでしょうね?
なんくるないさー
今週の保有株トピックスです。
エプコ、2022年度新卒入社式|世界を見据える次世代リーダーとしての活躍に期待
エプコ、住友不動産の戸建まるごとリフォーム「新築そっくりさん」で 「すみふ×エネカリ」の提供を開始
エプコCEOブログ、新築そっくりさんで、すみふxエネカリが採用されました!
エプコ、東京証券取引所プライム市場への移行
ブロンコビリー、組織変更及び人事異動に関するお知らせ
エプコ、住友不動産の戸建まるごとリフォーム「新築そっくりさん」で 「すみふ×エネカリ」の提供を開始
先月発表の月報の
「今後は、TEPCOホームテック社が提供する太陽光発電定額利用サービス「エネカリ」をアレンジした「すみふ×エネカリ」の受注が増加」
の違和感はこれが始まるからだったんですね。
すみふの新築のみだと年間で2千棟ぐらいのようですが
新築そっくりさんになるおおよそ9千棟ぐらいですので
導入対象がおよそ5倍になるわけですね。
であれば伸びが期待できるのも理解できますね。
アーネストワン新築がおおよそ1万件ですので
アーネストワンのほうが効果あるだろ?という感覚だったわけですが
そっくりさんを合わせれば同等レベルの伸びが期待できるかもしれませんね。
顧客の質の違い、既築と新築での違いはわかりませんけどね。
プライム市場はまぁ暫定なので・・・(笑)
しかし、就活生およびパンピーにその違いは分からんでしょう。
ブロンコビリー、組織変更及び人事異動に関するお知らせ
パット見よくわからん人事異動ですね。
成長戦略室と経営企画室ができたそうです。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,344 | 2,152 | 2,200 | +422,400 | 5,156,800 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,680 | 284 | 8,190 | +11,433,240 | 13,759,200 |
エプコ <2311> | 689 | 884 | 26,000 | -5,070,000 | 17,914,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,526 | 66 | 3,200 | +7,872,000 | 8,083,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,263 | 531 | 500 | +866,000 | 1,131,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,502 | 1,467 | 100 | +3,500 | 150,200 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,344 | 1,645 | 1,900 | +1,328,100 | 4,453,600 |
NISAエプコ<2311> | 689 | 690 | 3,400 | -3,400 | 2,342,600 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 35,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 52,991,100 (-1,512,770) |
買付余力 (前週比) | 15,689,914 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 68,681,014 (-1,512,770) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,343 | 2,152 | 2,200 | +420,200 | 5,154,600 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,683 | 284 | 8,190 | +11,457,810 | 13,783,770 |
エプコ <2311> | 728 | 884 | 26,000 | -4,056,000 | 18,928,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,628 | 66 | 3,200 | +8,198,400 | 8,409,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,286 | 531 | 500 | +877,500 | 1,143,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,580 | 1,467 | 100 | +11,300 | 158,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,343 | 1,645 | 1,900 | +1,326,200 | 4,451,700 |
NISAエプコ<2311> | 728 | 690 | 3,400 | +129,200 | 2,475,200 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 35,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 54,503,870 (-346,490) |
買付余力 (前週比) | 15,689,914 (+182,654) |
保有運用資産 (前週比) | 70,193,784 (-163,836) |
コメント