前週比29.5万マイナス。
エプコが結構強いですが
その他銘柄が弱いのでマイナスです。
今週の保有株トピックスです。
ベネフィット・ワン、「給トク払い」Uber Eatsの割引優待 提供開始
ベネフィット・ワン、「給トク払い」 三井アウトレットパークで利用できる割引優待 提供開始
ベネフィット・ワン、IR四半期報告書
サンマルク、2022年10月 月次売上情報
ベネフィット・ワン、「給トク払い」 三井アウトレットパークで利用できる割引優待 提供開始
ちゃくちゃくと広がってきております。
サンマルク、2022年10月 月次売上情報
いつもどおり。これが日常。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 465 | 348 | 13,640 | +1,595,880 | 6,342,600 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,893 | 284 | 8,190 | +13,177,710 | 15,503,670 |
エプコ <2311> | 684 | 884 | 26,000 | -5,200,000 | 17,784,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,124 | 66 | 3,200 | +6,585,600 | 6,796,800 |
ブロンコビリー <3091> | 2,520 | 531 | 500 | +994,500 | 1,260,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,680 | 1,467 | 100 | +21,300 | 168,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 465 | 266 | 80 | +15,920 | 37,200 |
NISAエプコ<2311> | 684 | 690 | 3,400 | -20,400 | 2,325,600 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 50,217,870 (-295,660) |
買付余力 (前週比) | 24,068,545 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 74,286,415 (-295,660) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヤマダHD <9831> | 463 | 348 | 13,640 | +1,568,600 | 6,315,320 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,963 | 284 | 8,190 | +13,751,010 | 16,076,970 |
エプコ <2311> | 669 | 884 | 26,000 | -5,590,000 | 17,394,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,193 | 66 | 3,200 | +6,806,400 | 7,017,600 |
ブロンコビリー <3091> | 2,478 | 531 | 500 | +973,500 | 1,239,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,590 | 1,467 | 100 | +12,300 | 159,000 |
NISA ヤマダHD <9831> | 463 | 266 | 80 | +15,760 | 37,040 |
NISAエプコ<2311> | 669 | 690 | 3,400 | -71,400 | 2,274,600 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 37,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 50,513,530 (+1,919,470) |
買付余力 (前週比) | 24,068,545 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 74,582,075 (+1,919,470) |
コメント