前週比179.7万プラス。
先週のマイナス分を取り戻せておりませんが
まあまあ戻したな・・・という感じです。
ボーナスが来ましたので
来週には200万ほど増資しておこうと思っております。
面倒だったのでまだしておりません。
今回の夏ボは過去最高の去年の冬ボからさらに記録を更新して
いろいろな意味で大台を超えてきました。
もうちょっとよくわからないレベル・・・。
別に浪費する性格ではない・・むしろ節約派ですので
投資するぐらいしかすることはないのですが・・・。
今週の保有株トピックスです。
エプコ広報、未来を担う2021年度新卒紹介!D-TECH事業部編①
ブロンコビリー、新市場区分「プライム市場」適合
ブロンコビリー、2021年12月期 第2四半期決算参考資料
ブロンコビリー、第2四半期累計期間業績予想と実績の差異及び業績予想の修正
ブロンコビリー、2021年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕
サンマルク、2021年6月 月次売上情報
エプコ広報、未来を担う2021年度新卒紹介!D-TECH事業部編①
いつものやつ。
ブロンコビリー、第2四半期累計期間業績予想と実績の差異及び業績予想の修正
3回目の緊急事態宣言により給付金(゚д゚)ウマー
山は越えている感じはありますね。
プライム市場の適合を発表しております。
サンマルク、2021年6月 月次売上情報
去年比で100%前後となりました。
これが通常となるのでしょうか・・・?
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,432 | 2,152 | 2,200 | +616,000 | 5,350,400 |
エプコ <2311> | 872 | 850 | 22,300 | +490,600 | 19,445,600 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,301 | 451 | 8,190 | +6,961,500 | 10,655,190 |
ベネフィット・ワン <2412> | 3,550 | 66 | 3,200 | +11,148,800 | 11,360,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,462 | 531 | 500 | +965,500 | 1,231,000 |
サンマルクHD <3395> | 1,605 | 1,467 | 100 | +13,800 | 160,500 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,432 | 1,645 | 1,900 | +1,495,300 | 4,620,800 |
NISAエプコ<2311> | 872 | 690 | 3,400 | +618,800 | 2,964,800 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 30,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 55,788,290 (+1,797,970) |
買付余力 (前週比) | 12,113,789 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 67,902,079 (+1,797,970) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,296 | 2,152 | 2,200 | +316,800 | 5,051,200 |
エプコ <2311> | 861 | 850 | 22,300 | +245,300 | 19,200,300 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,288 | 451 | 8,190 | +6,855,030 | 10,548,720 |
ベネフィット・ワン <2412> | 3,300 | 66 | 3,200 | +10,348,800 | 10,560,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,357 | 531 | 500 | +913,000 | 1,178,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,618 | 1,467 | 100 | +15,100 | 161,800 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,296 | 1,645 | 1,900 | +1,236,900 | 4,362,400 |
NISAエプコ<2311> | 861 | 690 | 3,400 | +581,400 | 2,927,400 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 30,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 53,990,320 (-2,532,170) |
買付余力 (前週比) | 12,113,789 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 66,104,109 (-2,532,170) |
コメント