前週比253.2万マイナス。
ボーナス1年分以上は逝っております。
なおボーナスはまだもらっておりません・・・。
はやくー!!
こんだけのマイナスは久々な気がしますね。
前なら鬱々として死んでいたことでしょう。
無事に今の家の更新もしちゃったので
来週のボーナス後に今年分の増資を一気にしちゃおうと思います。
都内の家高杉じゃね・・・?
私が増資しようとするタイミングは大体暴落時ですね・・・。
ボーナスは上場企業にいたときは多くても前年比±20%程度でしたが
今の会社は+100%とか-50%とかもあり得そうだし
事前に本当に何の連絡もないのでいくらもらえるか分からないので
増資できないかもしれませんが・・・w
何日に来るかもわからん。
今週の保有株トピックスです。
TEPCOホームテックが累計施工件数10,000件を突破!キャンペーンを開催!
TEPCOホームテック、大型戸建て建売分譲地に「エネカリ」が採用
ヒノキヤ、6月度受注速報
TEPCOホームテック、大型戸建て建売分譲地に「エネカリ」が採用
野村不動産のプラウドシーズン横浜三ツ境でエネカリが採用されたようですね。
Twitterでも言及しましたが、同じく南柏でも採用されているようです。
マスト契約っぽいので4Qからの黒字はこれを見込んでいるのかもですね。
この流れが続くとよいですね。
ヒノキヤ、6月度受注速報
ヒノキヤの6月受注は前年同月比179%。
引き続き強いですね。
ヤマダ効果なのでしょうか?
来週はどんだけ戻るかですね・・・。
戻らない予感しかありませんが・・・w
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,296 | 2,152 | 2,200 | +316,800 | 5,051,200 |
エプコ <2311> | 861 | 850 | 22,300 | +245,300 | 19,200,300 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,288 | 451 | 8,190 | +6,855,030 | 10,548,720 |
ベネフィット・ワン <2412> | 3,300 | 66 | 3,200 | +10,348,800 | 10,560,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,357 | 531 | 500 | +913,000 | 1,178,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,618 | 1,467 | 100 | +15,100 | 161,800 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,296 | 1,645 | 1,900 | +1,236,900 | 4,362,400 |
NISAエプコ<2311> | 861 | 690 | 3,400 | +581,400 | 2,927,400 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 30,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 53,990,320 (-2,532,170) |
買付余力 (前週比) | 12,113,789 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 66,104,109 (-2,532,170) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,486 | 2,152 | 2,200 | +734,800 | 5,469,200 |
エプコ <2311> | 893 | 850 | 22,300 | +958,900 | 19,913,900 |
夢真ビーネックスG <2154> | 1,311 | 451 | 8,190 | +7,043,400 | 10,737,090 |
ベネフィット・ワン <2412> | 3,525 | 66 | 3,200 | +11,068,800 | 11,280,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,401 | 531 | 500 | +935,000 | 1,200,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,622 | 1,467 | 100 | +15,500 | 162,200 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,486 | 1,645 | 1,900 | +1,597,900 | 4,723,400 |
NISAエプコ<2311> | 893 | 690 | 3,400 | +690,200 | 3,036,200 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 30,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 56,522,490 (-1,150,970) |
買付余力 (前週比) | 12,113,789 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 68,636,279 (-1,150,970) |
コメント