前週比3.8万のマイナス。
夢真は引き続き強いですね。
今週の保有株トピックスです。
エプコ、ラジオNIKKEI「相場の福の神」に生出演
ヒノキヤ、株式会社ヤマダホールディングスによる公開買付けの結果
ベネワン、2021年3月期第2四半期(累計)連結業績予想の修正
エプコ、ラジオNIKKEI「相場の福の神」に生出演
ラジオNIKKEI「相場の福の神」に吉原氏が出演したそうです。
藤本氏は以前に経営計画説明会にも来ていましたので
その流れで出演につながったということでしょうかね。
結構知っている感じで質問をしておりますねw
ヒノキヤ、株式会社ヤマダホールディングスによる公開買付けの結果
ヤマダによるTOBの結果ですが、当然成立しております。
EIGHT&COMPANYとGSKは全株応募しておりますが
上限を超えた分はあん分比例の方式ですので
それぞれ0.3%程度が残っております。
昭の持ち分も同様にかなり減っていることでしょう。
さすがにまだ私よりは多いですが大きくは変わらないレベルですね。
ベネワン、2021年3月期第2四半期(累計)連結業績予想の修正
ベネフィット・ワンは2Qの業績予想を上方修正です。
売1.2%ですが営利以下は30%以上の上方修正になりますね。
ポイントが利用されなかったことが大きいようですね。
あまりに使われないとみなおされる可能性もあるので
今後の流れ次第では良いとも悪いとも言えない結果ですね。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 1,992 | 2,152 | 2,200 | -352,000 | 4,382,400 |
エプコ <2311> | 1,020 | 850 | 22,300 | +3,791,000 | 22,746,000 |
夢真HD <2362> | 798 | 284 | 13,000 | +6,682,000 | 10,374,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,724 | 66 | 3,200 | +8,505,600 | 8,716,800 |
ブロンコビリー <3091> | 2,327 | 531 | 500 | +898,000 | 1,163,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,564 | 1,467 | 100 | +9,700 | 156,400 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 1,992 | 1,645 | 1,900 | +659,300 | 3,784,800 |
NISAエプコ<2311> | 1,020 | 690 | 3,400 | +1,122,000 | 3,468,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 798 | 746 | 100 | +5,200 | 79,800 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 29,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 54,871,700 (-38,200) |
買付余力 (前週比) | 10,204,720 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 65,076,420 (-38,200) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 1,990 | 2,152 | 2,200 | -356,400 | 4,378,000 |
エプコ <2311> | 1,027 | 850 | 22,300 | +3,947,100 | 22,902,100 |
夢真HD <2362> | 756 | 284 | 13,000 | +6,136,000 | 9,828,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,852 | 66 | 3,200 | +8,915,200 | 9,126,400 |
ブロンコビリー <3091> | 2,337 | 531 | 500 | +903,000 | 1,168,500 |
サンマルクHD <3395> | 1,585 | 1,467 | 100 | +11,800 | 158,500 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 1,990 | 1,645 | 1,900 | +655,500 | 3,781,000 |
NISAエプコ<2311> | 1,027 | 690 | 3,400 | +1,145,800 | 3,491,800 |
NISA 夢真HD <2362> | 756 | 746 | 100 | +1,000 | 75,600 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 29,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 54,909,900 (+982,600) |
買付余力 (前週比) | 10,204,720 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 65,114,620 (+982,600) |
コメント