前週比11.5万マイナス。
相場は堅調ですがエプコが軟調ぎみなので乗り遅れております。
そのため更新するのが億劫になってしまいました。
嘘ですが。
今週の保有株トピックスです。
夢真、グループ稼動人数9,000名突破
エプコ広報、経営計画発表会2020(東京編)
ブロンコビリー、2019年12月期 決算参考資料
ブロンコビリー、2019年12月期 決算短信
サンマルク、2019年12月 月次売上情報
サンマルク、完全子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)及び債権放棄に伴う個別決算における特別損失計上
夢真は9000人突破のお知らせ。
コンスタントに増えてきましたが、そろそろ厳しそうですねー。
ブロンコビリーは厳しい1年でしたね。
来期も控えめな予想となっております。
わたしは特に売るつもりはありませんけどね。
サンマルク12月は結構厳し目。ほかの外食も厳しかった印象をもっておりますが、外食を控える傾向がでてきているのかもしれませんね。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,093 | 2,152 | 2,200 | -129,800 | 4,604,600 |
エプコ <2311> | 1,428 | 873 | 16,900 | +9,379,500 | 24,133,200 |
夢真HD <2362> | 902 | 284 | 13,000 | +8,034,000 | 11,726,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,304 | 66 | 3,200 | +7,161,600 | 7,372,800 |
ブロンコビリー <3091> | 2,825 | 531 | 2,000 | +4,588,000 | 5,650,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,370 | 1,467 | 100 | +90,300 | 237,000 |
協立エアテック<5997> | 777 | 815 | 200 | -7,600 | 155,400 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,093 | 1,645 | 1,900 | +851,200 | 3,976,700 |
NISAエプコ<2311> | 1,428 | 690 | 3,400 | +2,509,200 | 4,855,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 902 | 746 | 100 | +15,600 | 90,200 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 28,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 62,801,100 (-115,300) |
買付余力 (前週比) | 8,974,206 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 71,775,306 (-115,300) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,164 | 2,152 | 2,200 | +26,400 | 4,760,800 |
エプコ <2311> | 1,439 | 873 | 16,900 | +9,565,400 | 24,319,100 |
夢真HD <2362> | 886 | 284 | 13,000 | +7,826,000 | 11,518,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,284 | 66 | 3,200 | +7,097,600 | 7,308,800 |
ブロンコビリー <3091> | 2,764 | 531 | 2,000 | +4,466,000 | 5,528,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,345 | 1,467 | 100 | +87,800 | 234,500 |
協立エアテック<5997> | 772 | 815 | 200 | -8,600 | 154,400 |
NISA ヒノキヤG <1413> | 2,164 | 1,645 | 1,900 | +986,100 | 4,111,600 |
NISAエプコ<2311> | 1,439 | 690 | 3,400 | +2,546,600 | 4,892,600 |
NISA 夢真HD <2362> | 886 | 746 | 100 | +14,000 | 88,600 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 28,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 62,916,400 (-677,000) |
買付余力 (前週比) | 8,974,206 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 71,890,606 (-677,000) |