前週比126.8万プラス。
遅れ気味でじわじわプラスです。
夢真が好調ですねー。
今週の保有株トピックスです。
夢真、当社グループの稼動技術者数が6,000名を突破
エプコ社長ブログ、2018年事業展望:その2
夢真は稼働技術者がグループで6000人突破。
定着率の向上および採用数増により加速しております。
順調に増やしていってほしいものですね。
よしゆきは年を跨いで事業展望。
AIによる設備設計を社長直轄ですすめるとのこと。
業務効率50%向上らしいけど、どういう指標なんですかね・・・。
今年はエプコ、夢真の両輪で頑張って欲しいですね。
ここ数年のお荷物でしたからねw
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,585 | 1,252 | 1,200 | +1,599,600 | 3,102,000 |
エプコ <2311> | 1,816 | 708 | 12,000 | +13,296,000 | 21,792,000 |
夢真HD <2362> | 1,158 | 284 | 13,000 | +11,362,000 | 15,054,000 |
メディネット <2370> | 166 | 204 | 1,000 | -37,750 | 166,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,501 | 131 | 1,600 | +3,792,000 | 4,001,600 |
ブロンコビリー <3091> | 3,285 | 531 | 2,000 | +5,508,000 | 6,570,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,085 | 1,467 | 400 | +647,200 | 1,234,000 |
ビーイング<4734> | 457 | 576 | 1,700 | -202,300 | 776,900 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,585 | 1,284 | 1,500 | +1,951,500 | 3,877,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,816 | 690 | 3,400 | +3,828,400 | 6,174,400 |
NISA 夢真HD <2362> | 1,158 | 746 | 100 | +41,200 | 115,800 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 23,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 62,864,200 (+1,268,500) |
買付余力 (前週比) | 10,237,008 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 73,101,208 (+1,268,500) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,494 | 1,252 | 1,200 | +1,490,400 | 2,992,800 |
エプコ <2311> | 1,820 | 708 | 12,000 | +13,344,000 | 21,840,000 |
夢真HD <2362> | 1,085 | 284 | 13,000 | +10,413,000 | 14,105,000 |
メディネット <2370> | 135 | 204 | 1,000 | -68,750 | 135,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,404 | 131 | 1,600 | +3,636,800 | 3,846,400 |
ブロンコビリー <3091> | 3,315 | 531 | 2,000 | +5,568,000 | 6,630,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,110 | 1,467 | 400 | +657,200 | 1,244,000 |
ビーイング<4734> | 450 | 576 | 1,700 | -214,200 | 765,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,494 | 1,284 | 1,500 | +1,815,000 | 3,741,000 |
NISAエプコ<2311> | 1,820 | 690 | 3,400 | +3,842,000 | 6,188,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 1,085 | 746 | 100 | +33,900 | 108,500 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 23,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 61,595,700 (-185,500) |
買付余力 (前週比) | 10,237,008 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 71,832,708 (-185,500) |
コメント