前週比13.7万マイナス。
じわじわとやられていますね。
エプコが下げているのが主因です。
どうせならガツンと・・・w
その他銘柄に関してはそこそこよろしいんじゃないでしょうか。
今週の保有株トピックスです。
エプコ、 法令および定款に基づくインターネット開示事項
エプコ、第26期 報告書
エプコ、第26回定時株主総会招集ご通知
エプコ広報ブログ、2016年シンセン経営計画発表会と懇親会 その①
エプコ広報ブログ、情シス女子♪
エプコ広報ブログ、電力自由化EXPOご来場ありがとうございました。
桧家HD、第28期定時株主総会招集ご通知
エプコの電力自由化EXPOはどうだったんですかねー。
電力自由化EXPOは併設展がイマイチだから行けないんですよね・・・。
上司に行く理由が説明できないため・・・w
一度エプコと桧家は、社長の話聞きたいと思ってるんですけどねー。
なかなかチャンスありませんねw
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,350 | 1,252 | 1,200 | +117,600 | 1,620,000 |
エプコ <2311> | 1,110 | 1,416 | 6,000 | -1,836,000 | 6,660,000 |
夢真HD <2362> | 668 | 284 | 13,000 | +4,992,000 | 8,684,000 |
メディネット <2370> | 155 | 204 | 1,000 | -48,750 | 155,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,346 | 261 | 800 | +1,668,000 | 1,876,800 |
ブロンコビリー <3091> | 2,604 | 531 | 2,000 | +4,146,000 | 5,208,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,060 | 1,467 | 400 | +637,200 | 1,224,000 |
ビーイング<4734> | 481 | 576 | 1,700 | -161,500 | 817,700 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,350 | 1,284 | 1,500 | +99,000 | 2,025,000 |
NISAエプコ<2311> | 1,110 | 1,272 | 900 | -145,800 | 999,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 668 | 746 | 100 | -7,800 | 66,800 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 18,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 29,336,300 (-137,400) |
買付余力 (前週比) | 4,599,691 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 33,935,991 (-137,400) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,305 | 1,252 | 1,200 | +63,600 | 1,566,000 |
エプコ <2311> | 1,175 | 1,416 | 6,000 | -1,446,000 | 7,050,000 |
夢真HD <2362> | 659 | 284 | 13,000 | +4,875,000 | 8,567,000 |
メディネット <2370> | 155 | 204 | 1,000 | -48,750 | 155,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,289 | 261 | 800 | +1,622,400 | 1,831,200 |
ブロンコビリー <3091> | 2,610 | 531 | 2,000 | +4,158,000 | 5,220,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,020 | 1,467 | 400 | +621,200 | 1,208,000 |
ビーイング<4734> | 468 | 576 | 1,700 | -183,600 | 795,600 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,305 | 1,284 | 1,500 | +31,500 | 1,957,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,175 | 1,272 | 900 | -87,300 | 1,057,500 |
NISA 夢真HD <2362> | 659 | 746 | 100 | -8,700 | 65,900 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 18,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 29,473,700 (-114,600) |
買付余力 (前週比) | 4,599,691 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 34,073,391 (-114,600) |
コメント