前週比マイナス18.5万。
市場は活況ですがむしろマイナスですw
エプコ一辺倒なのでしゃーないですね。
今週の保有株トピックスです。
桧家社長ブログ、エアコンは家電ではない
ビーイング、自己株式の取得状況に関するお知らせ
新年から昭がブログ更新しています。
ダイキンの役員から「エアコンは”家電”ではなく、
”住宅設備”であるべきとの思想が”Z空調”の考えとまさに合致したんですよ」
という言葉をいただいたそうです。
よっぽど嬉しかったんでしょう。
ダイキンは設備系のほうが得意でしょうし
相手としてはぴったりだったということでしょうね。
ネタもないのでこんぐらいで
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,494 | 1,252 | 1,200 | +1,490,400 | 2,992,800 |
エプコ <2311> | 1,820 | 708 | 12,000 | +13,344,000 | 21,840,000 |
夢真HD <2362> | 1,085 | 284 | 13,000 | +10,413,000 | 14,105,000 |
メディネット <2370> | 135 | 204 | 1,000 | -68,750 | 135,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,404 | 131 | 1,600 | +3,636,800 | 3,846,400 |
ブロンコビリー <3091> | 3,315 | 531 | 2,000 | +5,568,000 | 6,630,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,110 | 1,467 | 400 | +657,200 | 1,244,000 |
ビーイング<4734> | 450 | 576 | 1,700 | -214,200 | 765,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,494 | 1,284 | 1,500 | +1,815,000 | 3,741,000 |
NISAエプコ<2311> | 1,820 | 1,380 | 3,400 | +3,842,000 | 6,188,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 1,085 | 746 | 100 | +33,900 | 108,500 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 23,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 61,595,700 (-185,500) |
買付余力 (前週比) | 10,237,008 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 71,832,708 (-185,500) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,447 | 1,252 | 1,200 | +1,434,000 | 2,936,400 |
エプコ <2311> | 1,848 | 708 | 12,000 | +13,680,000 | 22,176,000 |
夢真HD <2362> | 1,076 | 284 | 13,000 | +10,296,000 | 13,988,000 |
メディネット <2370> | 126 | 204 | 1,000 | -77,750 | 126,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,350 | 131 | 1,600 | +3,550,400 | 3,760,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,360 | 531 | 2,000 | +5,658,000 | 6,720,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,100 | 1,467 | 400 | +653,200 | 1,240,000 |
ビーイング<4734> | 455 | 576 | 1,700 | -205,700 | 773,500 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,447 | 1,284 | 1,500 | +1,744,500 | 3,670,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,848 | 690 | 3,400 | +3,937,200 | 6,283,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 1,076 | 746 | 100 | +33,000 | 107,600 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 23,000,000 (+1,000,000) |
株式評価額 (前週比) | 61,781,200 (-1,842,500) |
買付余力 (前週比) | 10,237,008 (+1,000,056) |
保有運用資産 (前週比) | 72,018,208 (-842,444) |
コメント