前週比プラス138.3万。
引き続きエプコが伸びているのでプラスです。
当分は方向性が決まらないまま進んでいくのかと思っています。
決算の内容を狙った短い取り引きが多くなりそうですね。
私は変わらず持っているだけです。
今週の保有株トピックスです。
夢真、2019年9月期12月度月次稼動人数
夢真、自己株式の取得状況
ヒノキヤ、12月度 受注速報
ヒノキヤ社長ブログ、新年あけましておめでとうございます
夢真の稼働人数推移は前年比25.2%プラスです。
概ね計画どおりだそうですがやや鈍化気味とも受け取れます。
自社株買いはまだ0です。
ヒノキヤの12月受注は前年同月比94.9%。
11月は29%プラスでしたので安定しませんね。
通期では12.8%プラスですのでそこまで心配はしていません。
昭は新年の挨拶。
着工数は減っていくけどZ空調の商品力があれば心配ない。
Z空調とアクアフォームは日本の住宅のスタンダードになるべき。
エリア拡大を狙っていく。
工務店ビルダーと一緒にイノベーションを起こす。
プレキャストは見直されてくると思ってる。
とのこと。
後ろの方のキャッシュレス決済と5Gについては謎ですね・・・。
何かを考えているのかな?
楽しみにしましょう。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,052 | 2,152 | 2,200 | -220,000 | 4,514,400 |
エプコ <2311> | 871 | 873 | 16,900 | -33,800 | 14,719,900 |
夢真HD <2362> | 782 | 284 | 13,000 | +6,474,000 | 10,166,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 3,395 | 131 | 1,600 | +5,222,400 | 5,432,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,644 | 531 | 2,000 | +4,226,000 | 5,288,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,530 | 1,467 | 100 | +106,300 | 253,000 |
協立エアテック<5997> | 694 | 815 | 200 | -24,200 | 138,800 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,052 | 1,645 | 1,900 | +773,300 | 3,898,800 |
NISAエプコ<2311> | 871 | 690 | 3,400 | +615,400 | 2,961,400 |
NISA 夢真HD <2362> | 782 | 746 | 100 | +3,600 | 78,200 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 26,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 47,450,500 (+1,383,500) |
買付余力 (前週比) | 5,703,502 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 53,154,002 (+1,383,500) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 2,018 | 2,152 | 2,200 | -294,800 | 4,439,600 |
エプコ <2311> | 833 | 873 | 16,900 | -676,000 | 14,077,700 |
夢真HD <2362> | 764 | 284 | 13,000 | +6,240,000 | 9,932,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 3,205 | 131 | 1,600 | +4,918,400 | 5,128,000 |
ブロンコビリー <3091> | 2,682 | 531 | 2,000 | +4,302,000 | 5,364,000 |
サンマルクHD <3395> | 2,459 | 1,467 | 100 | +99,200 | 245,900 |
協立エアテック<5997> | 685 | 815 | 200 | -26,000 | 137,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,018 | 1,645 | 1,900 | +708,700 | 3,834,200 |
NISAエプコ<2311> | 833 | 690 | 3,400 | +486,200 | 2,832,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 764 | 746 | 100 | +1,800 | 76,400 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 26,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 46,067,000 (-689,200) |
買付余力 (前週比) | 5,703,502 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 51,770,502 (-689,200) |
コメント