前週比プラス78.7万。
日経平均も再び二万を超えてきて好調ですね。
夢真からの配当金が15.5万ほどあります。
今週の保有株トピックスです。
夢真、2015年9月期 第2四半期 アナリスト向け決算説明会資料
夢真、第37期 中間株主通信
メディネット、特別損失(固定資産除却損)の計上
エプコ、2015年12月期 第1四半期決算説明資料
エプコ、地産地消型再生可能エネルギー面的利用等推進事業に採択
ベネワン、『Benefit Station Japan』台湾で販売開始
桧家HD、快適浦和ライフ その2 (社長ブログ)
夢真の中間株主通信は人材開発部の人が出てますね。
アナリスト向け決算資料は特に無いですね。
メディネットのは、修正が必要と判断した場合~
と書いてあるので計画外なのかな?
もしそういうことだと、瀬田クリニックとの関係も色々気になりますが・・・。
んまあ、もうどうでもいいかなw
エプコの決算資料は情報満載ですね。
読むのが大変ですw
ほとんどを電力サービス事業に割いているので
かなり気合入ってますね。
ベネワンのは、訪日外人に
飲食店割引とWifi+LTE通信をセットで提供するというもの。
ベネフィット・ワンはスゴイですねぇ・・・。
最近の値動きはラオックスだとか象印を連想したものなのか・・・?
どうでもいいですがw
パエリアうまそう・・・。
☆配当
銘柄名 | 配当単価 | 数量 | 受取金額 |
---|---|---|---|
夢真<2362> | 15 | 13,000 | 155,386 |
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,368 | 1,252 | 1,200 | +139,200 | 1,641,600 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,368 | 1,284 | 1,500 | +126,000 | 2,052,000 |
エプコ <2311> | 1,990 | 1,579 | 1,800 | +739,800 | 3,582,000 |
夢真HD <2362> | 794 | 284 | 13,000 | +6,630,000 | 10,322,000 |
メディネット <2370> | 236 | 204 | 1,000 | +32,250 | 236,000 |
SBSHD <2384> | 1,011 | 243 | 3,000 | +2,304,000 | 3,033,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,430 | 261 | 800 | +1,735,200 | 1,944,000 |
ブロンコビリー <3091> | 5,210 | 1,062 | 1,000 | +4,148,000 | 5,210,000 |
サンマルクHD <3395> | 4,075 | 1,467 | 600 | +1,564,800 | 2,445,000 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 15,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 30,465,600 (+632,100) |
買付余力 (前週比) | 6,087,016 (+155,677) |
保有運用資産 (前週比) | 36,552,616 (+787,777) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 1,395 | 1,252 | 1,200 | +171,600 | 1,674,000 |
NISA 桧家HD <1413> | 1,395 | 1,284 | 1,500 | +166,500 | 2,092,500 |
エプコ <2311> | 1,845 | 1,579 | 1,800 | +478,800 | 3,321,000 |
夢真HD <2362> | 793 | 284 | 13,000 | +6,617,000 | 10,309,000 |
メディネット <2370> | 236 | 204 | 1,000 | +32,250 | 236,000 |
SBSHD <2384> | 952 | 243 | 3,000 | +2,127,000 | 2,856,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,260 | 261 | 800 | +1,599,200 | 1,808,000 |
ブロンコビリー <3091> | 5,050 | 1,062 | 1,000 | +3,988,000 | 5,050,000 |
サンマルクHD <3395> | 4,145 | 1,467 | 600 | +1,606,800 | 2,487,000 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 15,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 29,833,500 (+159,500) |
買付余力 (前週比) | 5,931,339 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 35,764,839 (+159,500) |
コメント