前週比100.1万プラス。
夢真はまだまだあげております。
ブロンコビリーもあげておりますね。
今週の保有株トピックスです。
夢真、大央がラジオNIKKEI「この企業に注目!相場の福の神」に出演
メディネット、第三者割当による転換価額修正条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債
及び行使価額修正条項付第13回新株予約権の発行
相場の福の神に大央が出演しました。
別に目新しいことはありませんね。
メディネットは社債で9億+新株予約権で30億のファイナンス。
ライセンスとマイルストーンが重いですからねー。
マッコーリーはだいぶつぎ込んでいますが(19+30億)大丈夫なんですかねー。
希薄化がきついので下がる・・・といいなぁw
NISAで切りの良く使い切れる数字になったら買うかもw
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,769 | 1,252 | 1,200 | +1,820,400 | 3,322,800 |
エプコ <2311> | 1,870 | 708 | 12,000 | +13,944,000 | 22,440,000 |
夢真HD <2362> | 1,293 | 284 | 13,000 | +13,117,000 | 16,809,000 |
メディネット <2370> | 163 | 204 | 1,000 | -40,750 | 163,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,724 | 131 | 1,600 | +4,148,800 | 4,358,400 |
ブロンコビリー <3091> | 3,515 | 531 | 2,000 | +5,968,000 | 7,030,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,125 | 1,467 | 400 | +663,200 | 1,250,000 |
ビーイング<4734> | 465 | 576 | 1,700 | -188,700 | 790,500 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,769 | 1,284 | 1,500 | +2,227,500 | 4,153,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,870 | 690 | 3,400 | +4,012,000 | 6,358,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 1,293 | 746 | 100 | +54,700 | 129,300 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 23,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 66,804,500 (+1,001,600) |
買付余力 (前週比) | 10,237,082 (+74) |
保有運用資産 (前週比) | 77,041,582 (+1,001,674) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
桧家HD <1413> | 2,731 | 1,252 | 1,200 | +1,774,800 | 3,277,200 |
エプコ <2311> | 1,903 | 708 | 12,000 | +14,340,000 | 22,836,000 |
夢真HD <2362> | 1,229 | 284 | 13,000 | +12,285,000 | 15,977,000 |
メディネット <2370> | 152 | 204 | 1,000 | -51,750 | 152,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,715 | 131 | 1,600 | +4,134,400 | 4,344,000 |
ブロンコビリー <3091> | 3,250 | 531 | 2,000 | +5,438,000 | 6,500,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,100 | 1,467 | 400 | +653,200 | 1,240,000 |
ビーイング<4734> | 463 | 576 | 1,700 | -192,100 | 787,100 |
NISA 桧家HD <1413> | 2,731 | 1,284 | 1,500 | +2,170,500 | 4,096,500 |
NISAエプコ<2311> | 1,903 | 690 | 3,400 | +4,124,200 | 6,470,200 |
NISA 夢真HD <2362> | 1,229 | 746 | 100 | +48,300 | 122,900 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 23,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 65,802,900 (+2,938,700) |
買付余力 (前週比) | 10,237,008 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 76,039,908 (+2,938,700) |
コメント