前週比マイナス206.4万。
ヒノキヤで100万、夢真とエプコで50万ずつって感じですねー。
どこも特に心配はしておりません。
今週の保有株トピックスです。
メディネット、特別損失(貸倒引当金繰入額)の計上に関するお知らせ並びに第三者割当による新株予約権の発行に関する資金使途および支出予定時期の変更
メディネット、平成30年9月期連結業績予想の修正および役員報酬減額
メディネット、営業外費用の計上
メディネット、個別決算における貸倒引当金繰入額の計上
メディネット、構造改革の実施
エプコ社長ブログ、株主割当増資
TEPCOホームテック社長ブログ、TEPCOメンテナンスセンター・スタート!
TEPCOホームテック社長ブログ、TEPCOメンテナンスセンターの特徴
ブロンコビリー、018年12月期 第1四半期報告書
ヒノキヤ、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了
ベネワンとプラスが連携し介護福祉施設に対して「ベネフィット・ステーション」を提供
今週はメディネットまつりですw
多すぎるので一言でいいますと
Argos TherapeuticsのAGS-003が失敗したので戦略転換・敗戦処理ですね。
早期退職80人は約半数の社員になりますね・・・。
恐ろしいですねーw
2月時点で独立機関から中止勧告でていましたので
その段階から計画は始まっていたんでしょうね。
しかし株価には織り込み済みってことはないでしょうw
これで膝軟骨にかけるしかありませんね。
はっきりしていいのではないでしょうか。
私はARGSの株価のチェックもしていたので
今週頭に暴落を見て今回の自体に気づいてましたが
メディネットは戒め&少額なのでスルーしてしまいましたw
今回の自体でどこまで落ちるかに注目ですね。
ネオカートには期待しているのでやすい!と思うぐらいになったら買いたいですね。
そこまでは行かないでしょうけど・・・w
辰之はTEPCOホームテック関係でブログ更新。
住宅設備メンテナンスサービスへの参入と増資の件についてです。
辰之の決意と自信が表れていますね。
買値の2倍近いですが買ってもいいかなぁ・・・。
☆保有株式(今週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 3,880 | 1,252 | 1,200 | +3,153,600 | 4,656,000 |
エプコ <2311> | 1,357 | 708 | 12,000 | +7,788,000 | 16,284,000 |
夢真HD <2362> | 1,186 | 284 | 13,000 | +11,726,000 | 15,418,000 |
メディネット <2370> | 126 | 204 | 1,000 | -77,750 | 126,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,568 | 131 | 1,600 | +3,899,200 | 4,108,800 |
ブロンコビリー <3091> | 4,295 | 531 | 2,000 | +7,528,000 | 8,590,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,100 | 1,467 | 400 | +653,200 | 1,240,000 |
ビーイング<4734> | 435 | 576 | 1,700 | -239,700 | 739,500 |
NISA 桧家HD <1413> | 3,880 | 1,284 | 1,500 | +3,894,000 | 5,820,000 |
NISAエプコ<2311> | 1,357 | 690 | 3,400 | +2,267,800 | 4,613,800 |
NISA 夢真HD <2362> | 1,186 | 746 | 100 | +44,000 | 118,600 |
☆運用資産状况(今週)
元金 (前週比) | 23,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 61,714,700 (-2,064,900) |
買付余力 (前週比) | 10,536,736 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 72,251,436 (-2,064,900) |
☆保有株式(先週)
保有銘柄名 | 現在価格 | 取得単価 | 株数 | 含み損益 | 評価額 |
---|---|---|---|---|---|
ヒノキヤG <1413> | 4,200 | 1,252 | 1,200 | +3,537,600 | 5,040,000 |
エプコ <2311> | 1,395 | 708 | 12,000 | +8,244,000 | 16,740,000 |
夢真HD <2362> | 1,232 | 284 | 13,000 | +12,324,000 | 16,016,000 |
メディネット <2370> | 127 | 204 | 1,000 | -76,750 | 127,000 |
ベネフィット・ワン <2412> | 2,635 | 131 | 1,600 | +4,006,400 | 4,216,000 |
ブロンコビリー <3091> | 4,245 | 531 | 2,000 | +7,428,000 | 8,490,000 |
サンマルクHD <3395> | 3,125 | 1,467 | 400 | +663,200 | 1,250,000 |
ビーイング<4734> | 432 | 576 | 1,700 | -244,800 | 734,400 |
NISA 桧家HD <1413> | 4,200 | 1,284 | 1,500 | +4,374,000 | 6,300,000 |
NISAエプコ<2311> | 1,395 | 690 | 3,400 | +2,397,000 | 4,743,000 |
NISA 夢真HD <2362> | 1,232 | 746 | 100 | +48,600 | 123,200 |
☆運用資産状况(先週)
元金 (前週比) | 23,000,000 (0) |
株式評価額 (前週比) | 63,779,600 (+1,129,200) |
買付余力 (前週比) | 10,536,736 (0) |
保有運用資産 (前週比) | 74,316,336 (+1,129,200) |
コメント